În acest articol dorim să abordăm subiectul 1950 în film în profunzime, analizând implicațiile sale din diferite perspective și oferind o privire de ansamblu completă a problemei. 1950 în film este un subiect de maximă importanță astăzi, deoarece are un impact semnificativ asupra diferitelor aspecte ale societății. Pe parcursul acestor pagini, vom explora originea, evoluția, implicațiile și posibilele soluții ale acesteia, cu scopul de a oferi cititorului o privire de ansamblu amplă și detaliată a 1950 în film. Printr-o abordare exhaustivă și riguroasă, sperăm să contribuim la înțelegerea și reflecția asupra acestui subiect atât de relevant astăzi.
# | Titlu | Studio | Actori | Încasări |
---|---|---|---|---|
1. | Cinderella* | Disney | Ilene Woods și Eleanor Audley | $141,087,000 |
2. | King Solomon's Mines | MGM | Deborah Kerr și Stewart Granger | $5,586,000 |
3. | Annie Get Your Gun | MGM | Betty Hutton | $4,919,000 |
4. | Sunset Boulevard | Paramount | Gloria Swanson și William Holden | $4,425,000 |
5. | Father of the Bride | MGM | Spencer Tracy, Joan Bennett și Elizabeth Taylor | $4,115,000 |
6. | Wabash Avenue | Fox | Betty Grable | $4,054,000 |
7. | All About Eve | Fox | Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Gary Merrill, Hugh Marlowe și scurtă apariție a actriței Marilyn Monroe | $3,600,000 |
8. | Born Yesterday | Columbia | Judy Holliday, Broderick Crawford și William Holden | $3,300,000 |
9. | At War with the Army | Paramount | Dean Martin și Jerry Lewis | $3,100,000 |
10. | My Blue Heaven | Fox | Betty Grable și Dan Dailey | $3,000,000 |
(*) După relansare cinematografică