În acest articol, vom explora în continuare subiectul Aeroportul Charleroi – Bruxelles Sud, care a captat atenția experților și entuziaștilor deopotrivă în ultimii ani. De la origini și până la impactul asupra societății de astăzi, prin aplicațiile sale practice și relevanța în diverse domenii, Aeroportul Charleroi – Bruxelles Sud a devenit un subiect de interes din ce în ce mai mare în domeniul academic și profesional. Prin această analiză exhaustivă, ne propunem să facem lumină asupra diferitelor aspecte ale Aeroportul Charleroi – Bruxelles Sud, oferind o viziune completă și actualizată asupra importanței și influenței sale în lumea contemporană.
Aeroportul Bruxelles South Charleroi | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Identificare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | CRL[1] ![]() | ||||||
Cod ICAO | EBCI[1] ![]() | ||||||
Localizare | |||||||
Coordonate | 50°27′33″N 4°27′14″E / 50.4592°N 4.45382°E | ||||||
Altitudine | 614 picioare ![]() | ||||||
Localitate | Charleroi ![]() | ||||||
Stradă | Gosselies | ||||||
Țară | ![]() | ||||||
Zonă deservită | Charleroi[2] ![]() | ||||||
Istorie | |||||||
Denumit după | Bruxelles Charleroi ![]() | ||||||
Data construirii | [3] ![]() | ||||||
Data deschiderii | ![]() | ||||||
Dotări și structură | |||||||
Administrație și operare | |||||||
Proprietar | Valonia ![]() | ||||||
Sistem de piste | |||||||
| |||||||
Prezență online | |||||||
site web oficial pagină Facebook cont X profil de LinkedIn | |||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Charleroi – Bruxelles Sud (IATA: CRL, ICAO: EBCI) este un aeroport din Charleroi, Arrondissement of Charleroi(d), Hainaut, Valonia, Belgia ce deservește zona Charleroi[2]. Aeroportul a fost tranzitat în de 8.272.000 de pasageri.[4] A fost deschis în și numit după Bruxelles.
Situat la o altitudine de 187 m, aeroportul dispune de 1 pistă.
Aeroportul dispune de o singură pistă. Pista are orientarea 07/25.
|titlelink=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)