Astăzi, Aeroportul East Midlands este un subiect care generează mare interes și dezbatere în societate. Oamenii sunt dornici să afle mai multe despre acest subiect, fie din cauza relevanței sale astăzi, a impactului său asupra vieții de zi cu zi sau a semnificației sale istorice. Din diferite domenii, Aeroportul East Midlands este abordat și analizat din perspective diferite, oferind o viziune multidimensională care îmbogățește înțelegerea temei. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele aspecte ale Aeroportul East Midlands, oferind o privire aprofundată care permite cititorului să înțeleagă importanța și scopul acestui subiect astăzi.
Aeroportul East Midlands | |||||||
Identificare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | EMA ![]() | ||||||
Cod ICAO | EGNX ![]() | ||||||
Localizare | |||||||
Coordonate | 52°49′52″N 1°19′41″W / 52.8311°N 1.3281°V | ||||||
Altitudine | 306 picioare ![]() | ||||||
Localitate | Leicestershire ![]() | ||||||
Țară | ![]() | ||||||
Zonă deservită | Nottingham Derby[1] ![]() | ||||||
Istorie | |||||||
Denumit după | East Midlands Castle Donington ![]() | ||||||
Data deschiderii | ![]() | ||||||
Dotări și structură | |||||||
Administrație și operare | |||||||
Proprietar | Manchester Airports Group ![]() | ||||||
Operator | Manchester Airports Group ![]() | ||||||
Sistem de piste | |||||||
| |||||||
Prezență online | |||||||
site web oficial | |||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul East Midlands (IATA: EMA, ICAO: EGNX) este un aeroport din Leicestershire, East Midlands, Anglia, Regatul Unit ce deservește zona Nottingham. Aeroportul a fost tranzitat în de 3.186.367 de pasageri.[2] A fost deschis în și numit după East Midlands.
Situat la o altitudine de 93 m, aeroportul dispune de 1 pistă. Este operat de Manchester Airports Group(d).
Aeroportul dispune de o singură pistă. Pista 09/27 are suprafața de asfalt și dimensiunile 2.893 m × 45 m.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)