În lumea de astăzi, Aeroportul Internațional Chennai a devenit un subiect de mare importanță și interes pentru o mare varietate de oameni. Fie datorită relevanței sale în domeniul cultural, social, științific sau tehnologic, Aeroportul Internațional Chennai a devenit un punct de referință cheie în societatea contemporană. De-a lungul anilor, Aeroportul Internațional Chennai a stârnit curiozitatea cercetătorilor, academicilor, profesioniștilor și pasionaților, generând un corp vast de cunoștințe și dezbateri în jurul acestui subiect. În acest articol, vom explora multiplele fațete ale Aeroportul Internațional Chennai, analizând impactul său în diferite domenii și oferind o viziune globală asupra importanței și relevanței sale astăzi.
Aeroportul Internațional Chennai | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | MAA ![]() | |||||||||
Cod ICAO | VOMM ![]() | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 12°58′56″N 80°09′49″E / 12.982222222222°N 80.163611111111°E | |||||||||
Altitudine | 52 picioare ![]() | |||||||||
Localitate | Tirusulam ![]() | |||||||||
Țară | ![]() | |||||||||
Zonă deservită | Chennai metropolitan area ![]() | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Data deschiderii | ![]() | |||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Proprietar | Government of India ![]() | |||||||||
Operator | Airports Authority of India ![]() | |||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Prezență online | ||||||||||
site web oficial pagină Facebook cont X cont Instagram | ||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Internațional Chennai (IATA: MAA, ICAO: VOMM) este un aeroport din Tirusulam(d), Kanchipuram district(d), Tamil Nadu, India ce deservește zona Chennai metropolitan area(d) . Aeroportul a fost tranzitat în decembrie 2022 de 1.712.571 de pasageri.[1] A fost deschis în .
Situat la o altitudine de 16 m, aeroportul dispune de 2 piste. Este operat de Airports Authority of India(d).
Aeroportul dispune de 2 piste. Pista 07/25 are suprafața de asfalt și dimensiunile 3.658 m × 45 m. Pista 12/30 are suprafața de asfalt și dimensiunile 2.045 m × 45 m.
|title=
(ajutor)