În zilele noastre, Aeroportul Internațional Chicago O'Hare a devenit un subiect de interes pentru mulți oameni din întreaga lume. Fie pentru impactul său asupra societății, relevanța sa în istorie, influența sa asupra culturii populare sau din orice alt motiv, Aeroportul Internațional Chicago O'Hare a captat atenția unor indivizi de diferite vârste, genuri și naționalități. În acest articol, vom explora în detaliu importanța lui Aeroportul Internațional Chicago O'Hare și vom discuta despre relevanța sa astăzi. De la impactul său asupra bunăstării oamenilor până la rolul său în economia globală, vom studia toate aspectele legate de Aeroportul Internațional Chicago O'Hare pentru a oferi o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect. Pregătește-te să te cufunzi în lumea fascinantă a lui Aeroportul Internațional Chicago O'Hare și să descoperi totul din spatele semnificației sale!
Aeroportul Internațional Chicago O'Hare | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | ORD ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Cod ICAO | KORD[1] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Cod FAA | ORD ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Localizare | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonate | 41°58′43″N 87°54′17″W / 41.9786°N 87.9047°V | |||||||||||||||||||||||||||
Altitudine | 668 picioare ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Localitate | Chicago ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Țară | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Zonă deservită | Chicago Zona metropolitană Chicago West Chicago[2] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Istorie | ||||||||||||||||||||||||||||
Denumit după | Edward O'Hare Chicago ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Data deschiderii | februarie 1944[3] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Dotări și structură | ||||||||||||||||||||||||||||
Suprafață | 2.914 ha ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||||||||||||||||||||
Proprietar | Chicago ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sistem de piste | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Prezență online | ||||||||||||||||||||||||||||
site web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Internațional Chicago O'Hare (Chicago O'Hare International Airport. IATA: ORD, ICAO: KORD) este cel mai mare aeroport internațional al orașului Chicago, Illinois, SUA.
Cu un trafic anual de pasageri de peste 76 de milioane este, după Aeroportul Atlanta din orașul Atlanta, Georgia, SUA, al doilea aeroport din lume ca număr de pasageri. Este destinație pentru nenumărate zboruri transoceanice și cel mai important nod aerian pentru compania de zbor United Airlines și al doilea nod ca mărime pentru compania cu care se află la concurență, American Airlines.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
Materiale media legate de Aeroportul Internațional Chicago O'Hare la Wikimedia Commons