În acest articol, vom explora în detaliu Aeroportul Karlstad și toate fațetele care îl înconjoară. Fie că vorbim despre impactul său asupra societății, despre implicațiile sale asupra vieții de zi cu zi sau despre relevanța sa în istorie, Aeroportul Karlstad este un subiect fascinant care merită toată atenția noastră. În acest sens, vom aprofunda în sensul său, în evoluția sa în timp și în diferitele perspective care există pe Aeroportul Karlstad. În plus, vom examina modul în care Aeroportul Karlstad a influențat diferite generații și cum continuă să fie relevant într-o lume în continuă schimbare. Pregătește-te să pornești într-o călătorie de cunoaștere și descoperire despre Aeroportul Karlstad.
Aeroportul Karlstad | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | KSD ![]() | |||||||||
Cod ICAO | ESOK ![]() | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 59°26′41″N 13°20′15″E / 59.4447°N 13.3375°E | |||||||||
Altitudine | 107 m ![]() | |||||||||
Localitate | Comuna Karlstad ![]() | |||||||||
Țară | ![]() | |||||||||
Zonă deservită | Comuna Karlstad[1] ![]() | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Data construirii | ![]() | |||||||||
Data deschiderii | ![]() | |||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Operator | Swedavia ![]() | |||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Prezență online | ||||||||||
site web oficial | ||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Karlstad (IATA: KSD, ICAO: ESOK) este un aeroport din Comuna Karlstad, Värmlands län, Suedia ce deservește zona Comuna Karlstad[1]. Aeroportul a fost tranzitat în de 19.840 de pasageri.[2] A fost deschis în .
Situat la o altitudine de 107 m, aeroportul dispune de 2 piste. Este operat de Swedavia(d).
Aeroportul dispune de 2 piste. Pista 03/21 are suprafața de asfalt și dimensiunile 2.516 m × 45 m. Pista 03L/21R are suprafața de Iarbă și dimensiunile 561 m × .
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)