În lumea de astăzi, Aeroportul Ramon este o problemă care a câștigat o mare relevanță în societate. Fie datorită impactului său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, importanței sale în dezvoltarea diferitelor domenii sau influenței sale asupra culturii și divertismentului, Aeroportul Ramon a devenit un punct de interes pentru un public larg. În acest articol vom explora diferite aspecte legate de Aeroportul Ramon, de la originile și evoluția sa până la impactul său astăzi. În plus, vom analiza modul în care Aeroportul Ramon și-a pus amprenta în diferite domenii și a devenit un fenomen care merită examinat în profunzime.
Aeroportul Ramon | |||||||
![]() | |||||||
Identificare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | ETM ![]() | ||||||
Cod ICAO | LLER ![]() | ||||||
Localizare | |||||||
Coordonate | 29°44′N 35°00′E / 29.73°N 35°E | ||||||
Localitate | Districtul de Sud ![]() | ||||||
Țară | ![]() | ||||||
Zonă deservită | Eilat ![]() | ||||||
Istorie | |||||||
Denumit după | Ilan Ramon ![]() | ||||||
Data construirii | ![]() | ||||||
Data deschiderii | [1] ![]() | ||||||
Dotări și structură | |||||||
Administrație și operare | |||||||
Operator | Israel Airports Authority ![]() | ||||||
Sistem de piste | |||||||
| |||||||
Prezență online | |||||||
site web oficial | |||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul Ramon (IATA: ETM, ICAO: LLER) este un aeroport din Districtul de Sud, Israel ce deservește zona Eilat. Aeroportul a fost tranzitat în ianuarie 2023 de 79.650 de pasageri.[2] A fost deschis în [3] și numit după Ilan Ramon.
aeroportul dispune de o singură pistă. Este operat de Israel Airports Authority(d).
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)