În lumea de astăzi, Alegeri legislative în Polonia, 2019 a devenit un subiect de interes fundamental pentru mare parte din societate. Fie ca urmare a impactului asupra economiei, politicii, culturii sau vietii de zi cu zi a oamenilor, Alegeri legislative în Polonia, 2019 este un element care nu trece neobservat. De-a lungul istoriei, Alegeri legislative în Polonia, 2019 a fost o sursă de dezbatere, studiu și reflecție, iar astăzi continuă să fie un subiect relevant și de actualitate. Acesta este motivul pentru care este esențial să ne aprofundăm cunoștințele despre Alegeri legislative în Polonia, 2019, să înțelegem diferitele sale fațete și dimensiuni și să reflectăm asupra importanței sale în viața noastră. În acest articol, ne vom adânci în lumea captivantă a lui Alegeri legislative în Polonia, 2019, explorând diferitele sale aspecte și impactul său asupra lumii contemporane.
| ||||||
|
Alegerile parlamentare în Polonia din 2019 au avut loc duminică pe 13 octombrie 2019. Au fost aleși toți cei 460 de membri ai Seimului și 100 de senatori ai Senatului Poloniei.
![]() | ||||||
Partide | Voturi | % |
Mandate |
+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dreptate și Justiție (Pi.S) | 8.006.908 | 43,59 | 235 | 0 | ||
Coaliția Civică (KO) | 5.060.355 | 27,40 | 134 | -32 | ||
Stânga | 2.319.946 | 12,56 | 49 | +49 | ||
Partidul Țărănesc Polonez (PSL) | 1.578.523 | 8,55 | 30 | +14 | ||
Confederația Liberală | 1.256.953 | 6,81 | 11 | +6 | ||
Comitete Electorale regionale | ||||||
Alianța Activiștilor non-partizani (BS) | 144.569 | 0,78 | 0 | ±0 | ||
Comitetul German Minoritar (MN) | 32.094 | 0,17 | 1 | ±0 | ||
Efectivul | 18.918 | 0,10 | 0 | -1 | ||
Action of Disappointed Retirees and Pensioners | 5448 | 0,03 | 0 | ±0 | ||
Right Wing of the Republic (PR) | 1765 | 0,01 | 0 | -1 | ||
Voturi validate | ||||||
Voturi nule/albe | ||||||
Total | 100 | - | 460 | = | ||
Abțineri | ||||||
Votanți înregistrați/prezență scrutin | ||||||
Sursa: National Electoral Commission (25.201 din 27.415; 91,92% atins) |
![]() | ||||||
Partide | Voturi | % | Mandate | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Partidul Lege și Justiție (Polonia) | 8.110.193 | 44,56 | 48 | -13 | ||
Coaliția Civică (KO) | 6.490.306 | 35,66 | 43 | +9 | ||
Stânga | 1.041.909 | 5,72 | 3 | +2 | ||
Partidul Țărănesc Polonez (PSL) | 1.041.909 | 5,72 | 3 | +2 | ||
Confederația Liberală | 415.745 | 2,28 | 2 | +2 | ||
Comitetul German Minoritar (MN) | ||||||
Alte partide | ||||||
Voturi validate | ||||||
Voturi invalide/albe | ||||||
Total | 100 | - | 100 | = | ||
Abțineri | ||||||
Votanți înregistrați/prezență scrutin |