În lumea lui Alexander Zverev, găsim o mare varietate de aspecte și singularități care merită să fie explorate și înțelese. De la origini și până la relevanța sa astăzi, Alexander Zverev a fost subiect de interes și studiu de către experți și cercetători. Diversitatea opiniilor și abordărilor despre Alexander Zverev ne invită să reflectăm asupra impactului său asupra diferitelor sfere ale societății. De-a lungul istoriei, Alexander Zverev a generat dezbateri, controverse și chiar inspirație, lăsând amprenta asupra culturii, științei, politicii și în alte domenii. În acest articol, vom aprofunda în universul fascinant al lui Alexander Zverev, investigând multiplele sale fațete și semnificația în lumea contemporană.
Alexander Zverev | |
![]() Zverev la Monte-Carlo Masters 2023 | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (27 de ani)[2] ![]() Hamburg, Germania[2] ![]() |
Părinți | Alexandr Zverev Irina Swerewa ![]() |
Frați și surori | Mișa Zverev ![]() |
Număr de copii | 1 ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | jucător de tenis ![]() |
Limbi vorbite | limba germană ![]() |
Țara | ![]() |
Reședință | Monte Carlo, Monaco |
Înălțime | 1,98 m |
Debut profesionist în | 2013 |
Antrenor | Sergi Bruguera Alexander Zverev Sr. |
Mâna cu care lovește | dreapta (rever cu două mâini) |
Venituri în carieră | 51.715.361 $[1] |
Simplu | |
Victorii-înfrângeri | 471–199 (70.3%) |
Număr titluri | 23 |
Cea mai bună clasare | Nr. 2 (13 iunie 2022) |
Poziția actuală | Nr. 2 (4 noiembrie 2024) |
Rezultate la simplu la turneele de Mare Șlem | |
Australian Open | F (2025) |
Roland Garros | SF (2021, 2022, 2023) |
Wimbledon | 4R (2017, 2021) |
U.S. Open | F (2020) |
Alte turnee | |
Finale ATP | C (2018) |
Dublu | |
Victorii-înfrângeri | 66–74 (47.14%) |
Număr titluri | 2 |
Cea mai bună clasare | Nr. 68 (18 martie 2019) |
Poziția actuală | Nr. 79 (22 aprilie 2024)) |
Rezultate la dublu la turneele de Mare Șlem | |
Roland Garros | 1R (2016) |
Alte turnee de dublu | |
Jocurile Olimpice | QF (2020) |
Competiții pe echipe | |
Cupa Davis | QF (2018) |
Cupa Hopman | F (2018, 2019) |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Alexander "Sascha" Zverev Jr. (n. , Hamburg, Germania) este un jucător de tenis german. Cea mai bună clasare a sa la simplu este locul 2 mondial, în iunie 2022, iar la dublu, locul 68 mondial, în martie 2019. Este fiul fostului antrenor de tenis rus Alexander Zverev Sr. și fratele mai mic al jucătorului de tenis Mischa Zverev.
În mai 2017, Zverev a intrat pentru prima dată în ATP top-10 după ce l-a învins pe Novak Djokovic în finala turneului 2017 Italian Open, câștigând astfel primul său titlu Masters 1000.[4] A câștigat un al doilea titlu consecutiv Masters 1000, când l-a învins pe Roger Federer la Canada Masters 2017, ajungând în cele din urmă locul 4 în lume.[5] În total a câștigat 23 de titluri pe circuitul ATP.
În anul 2021 a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo[6] și Turneul Campionilor.
În 2024, Zverev a revenit la United Cup de la Sydney, Australia, pentru al doilea an consecutiv, conducând echipa Germaniei alături de Angelique Kerber.[7] El a câștigat ambele meciuri de simplu din faza tur-retur, învingându-i pe Lorenzo Sonego din Italia și pe Adrian Mannarino din Franța, ambii în trei seturi. A jucat ambele meciuri de dublu mixt în ambele meciuri de baraj alături de Angelique Kerber, în parteneriat pentru prima dată din 2019, și a câștigat împotriva echipei Italiei, dar nu și împotriva echipei Franței.[8][9] În ciuda acestui fapt, echipa Germaniei a reușit să se califice ca cea mai bună echipă de pe locul doi din toate țările participante la Sydney, avansând în sferturile de finală împotriva Greciei.
Acolo, Zverev a câștigat decisiv meciul său de simplu împotriva lui Stefanos Tsitsipas și meciul de dublu mixt, în parteneriat cu specialista în dublu Laura Siegemund, împotriva perechii Maria Sakkari și Petros Tsitsipas.[10] În semifinala cu Australia, Zverev a fost învins de Alex De Minaur în trei seturi. El a participat apoi la meciul de dublu mixt cu Siegemund, împotriva australienilor Storm Hunter și Matthew Ebden. Salvând două mingi de meci, Zverev și Siegemund au câștigat meciul cu scorul de 15-13 în tiebreak, iar cu victoria la limită obținută anterior de Kerber în fața lui Alja Tomljanovic, echipa Germaniei s-a calificat în finala cu echipa Poloniei.[11] După ce Kerber nu a avut succes în fața polonezei Iga Swiatek, numărul 1 mondial, Zverev a reușit o revenire decisivă în fața polonezului Hubert Hurkacz, salvând două mingi de meci în acest proces și a egalat scorul de 1–1. Făcând din nou echipă cu Siegemund, Zverev a jucat meciul de dublu mixt și a învins cu succes perechea poloneză Hurkacz și Swiatek într-un meci decisiv la tiebreak și a câștigat United Cup pentru echipa Germaniei.[12] În acest proces, el a câștigat primul său eveniment pe echipe de la Cupa Laver 2021.
Cap de serie numărul șase la Melbourne, a ajuns în sferturile de finală ale Openului Australiei pentru prima dată din 2021, învingându-i pe Dominik Koepfer, Lukas Klein, pentru a 400-a victorie din carieră,[13] Alex Michelsen și Cameron Norrie, două meciuri necesitând tiebreak-uri în set decisiv.[14] A obținut apoi prima sa victorie împotriva unui jucător din top 5 la un Grand Slam, învingându-l pe Carlos Alcaraz în patru seturi în sferturile de finală, pentru a face prima sa apariție în semifinale la Australian Open din 2020.[15] Ulterior, a pierdut în fața lui Daniil Medvedev, deși câștigase primele două seturi, cu scorul final de 7–5, 6–3, 6–7(4), 6–7(5), 3–6. A fost pentru a doua oară când Zverev a fost învins după ce a condus cu 2–0 într-un meci de 5 seturi, prima fiind împotriva lui Dominic Thiem în finala US Open 2020.[16]
C | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | Au | Ag | Br | NMS | P | NH |
Turneu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SR | C–P | Victorii % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnee de Grand Slam | |||||||||||||||
Australian Open | A | Q1 | 1R | 3R | 3R | 4R | SF | QF | 4R | 2R | SF | F | 0 / 10 | 31–10 | 76% |
French Open | A | Q2 | 3R | 1R | QF | QF | 4R | SF | SF | SF | F | 0 / 9 | 34–9 | 79% | |
Wimbledon | A | 2R | 3R | 4R | 3R | 1R | NH | 4R | A | 3R | 4R | 0 / 8 | 16–8 | 67% | |
US Open | Q2 | 1R | 2R | 2R | 3R | 4R | F | SF | A | QF | QF | 0 / 9 | 26–9 | 74% | |
Câștigat–pierdut | 0–0 | 1–2 | 5–4 | 6–4 | 10–4 | 10–4 | 14–3 | 17–4 | 8–2 | 12–4 | 18–4 | 6–1 | 0 / 36 | 107–36 | 75% |
Turneul Campionilor | |||||||||||||||
ATP Finals | DNQ | RR | C | SF | RR | C | DNQ | RR | SF | 2 / 7 | 17–10 | 63% | |||
Reprezentare națională | |||||||||||||||
Jocurile Olimpice | nu s-a ținut | A | nu s-a ținut | A | nu s-a ținut | QF | NH | 1 / 2 | 9–1 | 90% | |||||
Cupa Davis | A | A | 1R | 1R | QF | QR | A | A | QR | QR | A | 0 / 3 | 9–5 | 64% | |
ATP 1000 | |||||||||||||||
Indian Wells Masters | A | Q1 | 4R | 3R | 2R | 3R | NH | QF | 2R | 4R | QF | 0 / 8 | 13–8 | 62% | |
Miami Open | A | 2R | 2R | QF | F | 2R | NH | 2R | QF | 2R | QF | 0 / 8 | 13–8 | 62% | |
Monte-Carlo Masters | A | A | 2R | 3R | SF | 3R | NH | 3R | SF | 3R | 3R | 0 / 8 | 14–8 | 64% | |
Madrid Open | A | A | A | QF | C | QF | NH | C | F | 4R | 4R | 2 / 7 | 23-5 | 82% | |
Italian Open | A | A | 2R | C | F | 2R | A | QF | SF | 4R | C | 2 / 8 | 24–6 | 80% | |
Canadian Open | A | A | 1R | C | QF | QF | NH | A | A | 2R | QF | 1 / 6 | 12–5 | 71% | |
Cincinnati Masters | Q1 | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | C | A | SF | SF | 1 / 9 | 12–8 | 60% | |
Shanghai Masters | A | A | 3R | 3R | SF | F | nu s-a ținut | 2R | 4R | 0 / 6 | 12–6 | 67% | |||
Paris Masters | A | A | A | 2R | QF | 3R | F | SF | A | 3R | C | 1 / 7 | 17–6 | 74% | |
Câștigat–pierdut | 0–0 | 1–2 | 8–7 | 21–7 | 24–8 | 11–9 | 5–2 | 19–5 | 13–5 | 15–9 | 28–7 | 0–0 | 7 / 68 | 144–61 | 70% |
Statistici carieră | |||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Carieră | |||
Turnee | 6 | 17 | 23 | 25 | 21 | 24 | 9 | 18 | 10 | 26 | 21 | 1 | Total carieră: 202 | ||
Titluri | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Total carieră: 23 | ||
Finale | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | Total carieră: 37 | ||
Câștigat–pierdut | 4–6 | 14–17 | 44–24 | 57–22 | 60–19 | 44–25 | 28–11 | 59–15 | 29–10 | 55–27 | 69–21 | 8–1 | 23 / 202 | 471–199 | 70% |
Victorii % | 40% | 45% | 65% | 72% | 76% | 64% | 72% | 80% | 74% | 67% | 77% | 89% | Total carieră: 70% | ||
Clasament sf. anului | 136 | 83 | 24 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 51.715.361 $ |
Materiale media legate de Alexander Zverev Jr. la Wikimedia Commons