În articolul de astăzi vom aprofunda în Alfarràs, un subiect care a stârnit interesul multor oameni de-a lungul istoriei. Este un concept larg și divers care acoperă diferite aspecte, de la impactul său asupra societății până la relevanța sa la nivel personal. Alfarràs a fost obiect de studiu, dezbatere și reflecție, generând opinii contradictorii și ridicând întrebări fundamentale. Pe parcursul acestui articol vom explora diferitele abordări și perspective care au apărut în jurul Alfarràs, cu scopul de a oferi o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect foarte relevant. Alăturați-vă nouă în acest tur al Alfarràs și descoperiți tot ce are de oferit acest subiect fascinant!
Alfarràs | |||
— comună a Cataloniei — | |||
| |||
Alfarràs (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°49′58″N 0°34′20″E / 41.832777777778°N 0.57222222222222°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
ámbito funcional territorial | Poniente | ||
Comarcă | ![]() | ||
Reședință | Alfarràs[2] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Alfarrás | Joan Carles Garcia Guillamon () | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 11,4 km² | ||
Altitudine[1] | 281 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 2.778 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 25120 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Alfarràs este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 3.274 locuitori.
|title=
(ajutor)