În articolul de astăzi vom explora istoria fascinantă a Altenstadt (Hessen), un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și a fost subiect de dezbatere și studiu de-a lungul anilor. De la origini până la influența sa asupra societății moderne, Altenstadt (Hessen) a lăsat o amprentă de neșters asupra istoriei. Prin analize detaliate și aprofundate, vom căuta să înțelegem importanța și impactul Altenstadt (Hessen) în diferite domenii ale vieții, precum și relevanța sa continuă în prezent. Vom descoperi modul în care Altenstadt (Hessen) ne-a modelat convingerile, valorile și interacțiunile noastre cu lumea din jurul nostru și cum continuă să fie un subiect de relevanță și semnificație astăzi. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire și reflecție despre Altenstadt (Hessen), o figură sau un subiect care continuă să trezească interes și curiozitate.
Altenstadt | |||
— comună din Germania — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°17′N 8°56′E / 50.283°N 8.933°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Regierungsbezirk | Darmstadt | ||
District rural | ![]() | ||
Subdiviziuni municipale | 8 Ortsteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Norbert Syguda | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 30,08 km² | ||
Altitudine | 120 m.d.m. | ||
Populație (2010-12-31) | |||
- Total | 11.767 locuitori | ||
- Densitate | 391 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 63674 | ||
Prefix telefonic | 06047 | ||
Cod zonal | 06047 | ||
Număr de înmatriculare (auto) | FB | ||
Prezență online | |||
www.altenstadt.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Altenstadt (Hessen) este o comună în districtul Wetteraukreis, landul Hessa, Germania. Altenstadt se află 30 de km nord-est de Frankfurt pe Main și 12 km vest de Büdingen. Pe suprafața comunei curg râul Nidder și pârâul Seemenbach, care se varsă în Nidder în satul Lindheim.
Altenstadt este delimitat în nord de orașul Florstadt și de comuna Glauburg, în est de orașul Büdingen, în sud-est de comuna Limeshain (toți la fel ca Altenstadt în districtul Wetteraukreis), în sud-vest de orașul Nidderau (districtul Main-Kinzig-Kreis) și în vest de orașul Niddatal (Wetteraukreis).
Comuna Altenstadt este subîmpărțită în opt sate: Altenstadt, Enzheim, Heegheim, Höchst an der Nidder, Lindheim, Oberau, Rodenbach și Waldsiedlung. Mănăstirea Engelthal și curtea Oppelshausen aparțin a comuna de asemenea.
Rezultatul alegerilor comunale de la 27. martie 2011:[5], [6]
Partid | % 2011 | Consilieri 2011 | % 2006 | Consilieri 2006 | % 2001 | Consilieri 2001 | |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 33,8 | 13 | 40,7 | 15 | 40,8 | 15 |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 32,8 | 12 | 35,9 | 13 | 37,9 | 14 |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen | 17,4 | 6 | 7,1 | 3 | 5,6 | 2 |
FWG | Freie Wählergemeinschaft Altenstadt | 10,2 | 4 | 11,3 | 4 | 15,7 | 6 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 4,6 | 2 | 4,1 | 2 | — | — |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1,2 | 0 | 0,8 | 0 | — | — |
Total | 100,0 | 37 | 100,0 | 37 | 100,0 | 37 | |
Participare la alegeri în % | 41,8 | 51,8 | 47,6 |
Rezultatele alegerilor de primar în Altenstadt:[7]
An | Candidat | Partid | Rezultat în % |
2006 | Norbert Syguda | SPD | 64,3 |
Hartmut Kinzer | CDU | 32,1 | |
Dirk Waldschmidt | NPD | 3,6 | |
Participare la alegeri în % | 52,0 | ||
2000 | Norbert Syguda | SPD | 59,5 |
Maria Baumberger | CDU | 40,5 | |
Participare la alegeri în % | 48,7 | ||
1994 | Gerhard Lipp | SPD | 58,2 |
Werner Zientz | CDU | 15,7 | |
Dr. Werner Neumann | Grüne | 9,3 | |
Albert Dieter Hoff | independent | 6,7 | |
Renate Künstler-Hardtmann | independent | 0,5 | |
Udo Ehrenhardt | independent | 9,6 | |
Participare la alegeri în % | 55,5 |
Comuna Altenstadt este înfrățită cu:[8]
Prin Altenstadt trec drumul național B 521 (Büdingen - Frankfurt pe Main), drumurile landului L 3189 și L 3191 și autostrada A 45 (Gießen - Hanau) cu ieșirea Altenstadt între Altenstadt și Lindheim.
Prin comuna Altenstadt trece linia de cale ferată RB 34 ("Niddertalbahn" Stockheim - Bad Vilbel (- Frankfurt pe Main)). Pe suprafața comunei se oprește la stațiile:
Prin autobus Altenstadt este legat cu Hanau, Friedberg și Büdingen.