În lumea de astăzi, Appetite for Destruction a devenit un subiect de mare relevanță și interes. Implicațiile sale variază de la aspecte personale la cele globale, afectând indivizii, comunitățile și societățile în ansamblu. Impactul Appetite for Destruction poate fi observat în diverse domenii, de la tehnologie la sănătate, politică și cultură. Acest fenomen a stârnit atât entuziasm, cât și îngrijorare, generând dezbateri în jurul repercusiunilor și provocărilor sale. În acest articol, vom explora multiplele fațete ale Appetite for Destruction și vom analiza influența acestuia în diferite contexte, oferind o viziune cuprinzătoare și actualizată asupra acestui subiect de mare relevanță astăzi.
Appetite for Destruction | |||||
![]() | |||||
Album de Guns N' Roses | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lansare | 21 iulie 1987 | ||||
Înregistrare | Martie-aprilie 1987, la Rumbo Studios, Canoga Park, CA; Take One Studio, Burbank, CA; The Record Plant, Los Angeles, CA and Can Am Studio, Tarzana, CA Final overdubs and album mixing at Mediasound Studios, NYC Original mastering at Sterling Sound, NYC | ||||
Gen | Heavy metal,[1][2] hard rock | ||||
Durată | 53:51 | ||||
Casă de discuri | Geffen | ||||
Limba originară | limba engleză ![]() | ||||
Producător | Mike Clink | ||||
Cronologie – Guns N' Roses | |||||
|
|||||
Alte informații | |||||
Single-uri de pe Appetite for Destruction |
|||||
|
Recenzii profesionale | |
---|---|
Punctajul recenziei | |
Sursa | Punctajul |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | B-[4] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Appetite for Destruction este primul și cel mai de succes album al formației hard rock americane Guns N' Roses. Albumul, lansat pe 21 iulie 1987 la Geffen Records, a fost bine primit de critici și a intrat în topul american Billboard 200. Până în septembrie 2008, albumul a fost certificat de 18 ori cu platină de către RIAA, fiind cea mai bine vândută înregistrare lansată de Geffen.[6] Album a fost prezentat în cartea 1001 Albums You Must Hear Before You Die.[7]
Nr. | Titlu | Autor(i) | Lungime | |
---|---|---|---|---|
1. | „Welcome to the Jungle” | Axl Rose, Slash | 4:34 | |
2. | „It's So Easy” | Duff McKagan, West Arkeen | 3:23 | |
3. | „Nightrain” | Rose, McKagan, Izzy Stradlin, Slash | 4:29 | |
4. | „Out ta Get Me” | Rose, Stradlin, Slash | 4:25 | |
5. | „Mr. Brownstone” | Stradlin, Slash | 3:49 | |
6. | „Paradise City” | Rose, McKagan, Stradlin, Slash | 6:46 | |
7. | „My Michelle” | Rose, Stradlin | 3:40 | |
8. | „Think About You” | Stradlin | 3:52 | |
9. | „Sweet Child o' Mine” | Rose, Slash, Stradlin | 5:55 | |
10. | „You're Crazy” | Rose, Slash, Stradlin | 3:17 | |
11. | „Anything Goes” | Rose, Stradlin, Chris Weber | 3:26 | |
12. | „Rocket Queen” | Rose, Slash, Stradlin | 6:13 | |
Lungime totală: |
53:52 |
Regiune | Certificări | Vânzări |
---|---|---|
Argentina (CAPIF)[8] | 3× Platinum | 180.000x |
Austria (IFPI Austria)[9] | Platinum | 50.000x |
Brazilia (ABPD)[10] | Platinum | 250.000* |
Canada (Music Canada)[11] | Diamond | 1.000.000^ |
Finlanda (Musiikkituottajat)[12] | Gold | 25,000[12] |
Franța (SNEP)[13] | 2× Gold | 200.000* |
Germania (BVMI)[14] | Platinum | 500.000^ |
Japonia (RIAJ)[15] | Platinum | 200.000^ |
Italia (FIMI)[16] | Gold | 50.000* |
Mexic (AMPROFON)[17] | Gold | 100.000^ |
Suedia (GLF)[18] | Gold | 50.000^ |
Elveția (IFPI Switzerland)[19] | Platinum | 50.000x |
Regatul Unit (BPI)[20] | 3× Platinum | 900.000^ |
Statele Unite (RIAA)[21] | 18× Platinum | 18.000.000^ |
*cifrele de vânzări sunt bazate pe un singur certificat |