În articolul de astăzi vom vorbi despre Austin, Texas, un subiect care a fost subiect de interes și dezbatere de multă vreme. Austin, Texas este un subiect care a captat atenția experților și neexperților deopotrivă, datorită relevanței sale în societatea noastră actuală. Fie pentru impactul său asupra sănătății, economiei, politicii sau orice alt domeniu, Austin, Texas s-a dovedit a fi un subiect demn de explorare și analiză. În acest articol, ne vom scufunda în diferitele aspecte care fac din Austin, Texas un subiect demn de studiat și vom încerca să aruncăm puțină lumină asupra implicațiilor și perspectivelor sale de viitor. Alăturați-vă nouă în această călătorie pentru a descoperi mai multe despre Austin, Texas și relevanța sa în lumea de astăzi.
City of Austin | |||||
Austin | |||||
— Oraș — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poreclă: Live Music Capital of the World[1] | |||||
Localizare în Statele Unite | |||||
Coordonate: 30°15′N 97°45′V / 30.250°N 97.750°V | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țara | Statele Unite | ||||
Stat | Texas | ||||
Comitat | Travis Williamson Hays | ||||
Fondat | 1835 | ||||
Încorporat | 27 decembrie 1839 | ||||
Numit după | Stephen F. Austin | ||||
Guvernare | |||||
- Tip | Council–manager | ||||
- Primar | Kirk Watson[2] (Partidul Democrat, ) | ||||
- City Manager | Marc Ott | ||||
Suprafață[4] | |||||
- Total | 767,28 km² | ||||
Altitudine | 149 m.d.m. | ||||
Populație (2009, est.) | |||||
- Oraș | 885,4 locuitori | ||||
- Densitate | 1.065,04 loc./km² | ||||
- Metropolitană | 1.883.051 locuitori | ||||
- Demonym | Austinite locuitori | ||||
Fus orar | CST (-6) | ||||
- Ora de vară (DST) | CDT (-5) | ||||
Cod poștal | 78701-78705, 78708-78739, 78741-78742, 78744-78769 | ||||
Prefix telefonic | 512, 737 | ||||
Localități înfrățite | |||||
- Antalya | Turcia | ||||
- Angers | Franța | ||||
- Saltillo | Mexic | ||||
- Koblenz | Germania | ||||
- Lima | Peru | ||||
- Maseru | Lesotho | ||||
- Taichung | Taiwan | ||||
- Edmonton | Canada | ||||
- Ōita | Japonia | ||||
- Hackney | Regatul Unit | ||||
FIPS code | 1384879GR3 | ||||
Prezență online | |||||
www.austintexas.gov GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Austin este capitala statului Texas al Statelor Unite ale Americii, precum și sediul comitatului Travis. Aici este plasată una dintre universitățile de prestigiu din SUA, cu facultăți de fizică și astronomie foarte valoroase.
Primii coloniști sunt înregistrați din 1835, iar în 1837 locul a fost numit Waterloo. În 1839 orașul a fost redenumit Austin.
Prima școală publică în Austin a fost deschisă în Septembrie 1881. Tot în 1881, s-au deschis în Austin Tillotson Collegiate și Normal Institute. University of Texas at Austin și-a deschis porțile în 1883 (clasele universitare au fost inaugurate în clădirea Capitol-ului cu patru ani înainte).
Austin a devenit un important centru în Statele Unite după inaugurarea clădirii State Capitol în 1888 (la acea vreme, a șaptea mare clădire în lume).
Conform estimărilor biroului de recensămînt american, avea în 2005 o populație de 690252 locuitori.
La recensămîntul din 2000 erau 656.562 locuitori și 265.249 gospodării. După rase, populația era împărțită în 65,36% albi, 10,05% negri, 4,72% asiatici, 0,59% amerindieni, 16,30% din alte rase și 2,99% metiși. Populația hispanică (de diferite rase) era de 30,55%.
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite motto
|title=
(ajutor)
![]() |
La Wikivoyage găsiți un ghid turistic despre Austin |