Acest articol va aborda subiectul Australian Open 2019, o problemă de mare relevanță și relevanță în societatea actuală. Australian Open 2019 a stârnit un mare interes și dezbatere în diferite domenii, de la domeniul academic până la cel politic și social. Această problemă are o mare complexitate și diversitate de abordări, care necesită o analiză profundă și exhaustivă. Pe parcursul acestui articol, vor fi explorate diferite perspective, contextualizarea Australian Open 2019 în cadrul său istoric și cultural, precum și examinarea influenței sale asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. Este de așteptat ca acest articol să contribuie la înțelegerea și reflecția asupra Australian Open 2019, oferind o viziune cuprinzătoare și critică asupra acestui subiect de mare relevanță astăzi.
2019 Australian Open | |
---|---|
Dată | 14–27 ianuarie 2019 |
Ediție | 107 Open Era (51) |
Categorie | Grand Slam |
Premii bani | 62.500.000 AUD |
Suprafață | Dură (Plexicushion) |
Oraș gazdă | Melbourne, Victoria, Australia |
Loc | Melbourne Park |
Asistență | 796.435 [1] |
Campioni | |
Simplu masculin | |
![]() | |
Simplu feminin | |
![]() | |
Dublu masculin | |
![]() ![]() | |
Dublu feminin | |
![]() ![]() | |
Dublu mixt | |
![]() ![]() |
Australian Open 2019 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 14–27 ianuarie 2019. A fost a 107-a ediție a Australian Open și cea de-a 51-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2019. Evenimentul a făcut parte din Turul ATP 2019 și Turul WTA 2019. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al turneului a fost Kia.
Roger Federer și Caroline Wozniacki au fost campionii ediției trecute la simplu masculin și feminin, dar nu au avut succes în apărarea titlului; Federer a pierdut în fața lui Stefanos Tsitsipas în turul al patrulea, iar Wozniacki a pierdut cu Maria Șarapova în turul al treilea.[2][3]
Novak Djokovic a câștigat titlul la simplu masculin, învingându-l pe Rafael Nadal în finala masculină.[4][5] Naomi Osaka a învins-o pe Petra Kvitová în trei seturi pentru a câștiga titlul la simplu feminin.[6] Turneul a avut o prezență record de 796.435 de spectatori.
Jucătorul numărul unu în clasamentul ATP, Novak Djoković din Serbia, a câștigat la simplu masculin. El l-a învins în finală pe Rafael Nadal în seturi consecutive, câștigând un record de șapte titluri la Australian Open, depășindu-i pe Roy Emerson și Roger Federer.[7] În total, a câștigat al cincisprezecelea trofeu de Grand Slam, ceea ce l-a plasat pe locul trei în statistici. Această victorie vine după alte două victorii la rând, Wimbledon 2018 și US Open 2018.
Japoneza Naomi Osaka în vârstă de 21 de ani a câștigat la simplu feminin și a doua oară la rând după US Open 2018. A fost cel de-al doilea titlu de Grand Slam al ei. De asemenea, a urcat în fruntea clasamentului mondial ca prima jucătoare de tenis din Asia.
La dublu masculin, perechea franceză Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut au triumfat, obținând al patrulea lor titlu de Grand Slam.
Cuplul australo-chinez Samantha Stosur și Zhang Shuai au dominat dublu feminin. Stosur, în vârstă de 34 de ani, a câștigat al treilea trofeu în a opta finală de dublu de Grand Slam și a devenit prima campioană a Australiei în această competiție de la Melbourne de la Alicia Moliková în 2005. Zhang, în vârstă de 30 de ani, a jucat prima finală de Grand Slam din carieră.
Dublul mixt a fost câștigat de perechea ceho-americană Barbora Krejčíková și Rajeev Ram, fiind primul lor trofeu de Grand Slam la mixt.
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 64 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 77 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 62 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 |
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 4 | 61 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 63 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | 6 |
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 62 | 64 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Semifinale | Finală | ||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 4 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 63 | 1 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 65 |
Câte 2.000 de puncte au fost acordate câștigătorilor titlurilor la simplu masculin și feminin. Finalistul la masculin a primit 1.200 de puncte, iar la feminin 1.300 de puncte.
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.
Probă | C | F | SF | QF | Rundă 16 echipe | Rundă 32 echipe | Rundă 64 echipe | Rundă 128 echipe | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
Simplu masculin | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublu masculin | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Simplu feminin | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
Dublu feminin | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Premiile totale de la Australian Open pentru 2019 au fost majorate cu 14% până la un record de 62.500.000 A$.[8]
Probă | C | F | SF | QF | Rundă 16 echipe | Rundă 32 echipe | Rundă 64 echipe | Rundă 128 echipe | Q3 | Q2 | Q1 |
Simplu | A$4,100,000 | A$2,050,000 | A$920,000 | A$460,000 | A$260,000 | A$155,000 | A$105,000 | A$75,000 | A$40,000 | A$25,000 | A$15,000 |
Dublu * | A$750,000 | A$375,000 | A$190,000 | A$100,000 | A$55,000 | A$32,500 | A$21,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dublu mixt * | A$185,000 | A$95,000 | A$47,500 | A$23,000 | A$11,500 | A$5,950 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*per echipă