În lumea de astăzi, Avaux a devenit un subiect de mare importanță și relevanță. Există mulți oameni care sunt afectați într-un fel sau altul de Avaux și de aceea este esențial să abordăm această problemă din perspective diferite. În acest articol, vom aprofunda în analiza lui Avaux, explorând implicațiile sale, evoluția sa în timp și impactul său asupra societății actuale. Printr-o abordare multidisciplinară, vom căuta să înțelegem în continuare Avaux și să oferim noi perspective și reflecții care vor îmbogăți dezbaterea în jurul acestui subiect.
Avaux | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°27′22″N 4°05′00″E / 49.45611°N 4.08333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Ardennes | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,19 km² | ||
Altitudine[4] | 130 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 468 locuitori | ||
- Densitate | 35,5 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08190 | ||
Cod INSEE | 08039 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Avaux este o comună în departamentul Ardennes din nordul Franței. În avea o populație de 511 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)