În lumea de astăzi, BMW Seria 3 este un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg al societății. Atât la nivel personal, cât și profesional, BMW Seria 3 stârnește o mare curiozitate și provoacă dezbateri și reflecții continue. De la origine până la impactul de astăzi, BMW Seria 3 a evoluat și a dobândit noi dimensiuni care invită la studii și analize suplimentare. De aceea, în acest articol ne propunem să explorăm diferitele fațete ale BMW Seria 3, analizând impactul său în diferite contexte, influența sa asupra luării deciziilor și relevanța sa în sfera globală.
BMW Seria 3 | |
![]() | |
Prezentare generală | |
---|---|
Marcă | BMW |
Perioadă producție | 1975–prezent |
Caroserie | |
Clasă | Compactă executivă (D) |
Cronologie | |
Predecesor | BMW Seria 02 |
Modifică date / text ![]() |
BMW Seria 3 este o mașină din categoria compactă executivă, fabricată de producătorul German BMW începând cu data 1975 Mai . Este succesorul modelului Seria 02 și a fost produsă în 7 generații diferite.
M3 este cea mai puternică versiune a modelului, produs de propria divizie motorsport a BMW, BMW M.
An | Producție | Vânzări UE | Vânzări SUA* |
---|---|---|---|
1980 | 25,771 | ||
1981 | 28,927 | ||
1982 | 35,190 | ||
1983 | 33,602 | ||
1984 | 30,868 | ||
1985 | 53,927 | ||
1986 | 61,822 | ||
1987 | 58,897 | ||
1988 | 34,914 | ||
1989 | 21,738 | ||
1990 | 22,825 | ||
1991 | 29,002 | ||
1992 | 38,040 | ||
1993 | 45,594 | ||
1994 | 46,287 | ||
1995 | 50,146 | ||
1996 | 50,248 | ||
1997 | 337,800[1] | 216,866 | 52,472 |
1998 | 376,900[1] | 247,786 | 57,520 |
1999 | 454,000[1] | 304,983 | 77,138 |
2000 | 509,007[1] | 330,604 | 89,681 |
2001 | 533,952[1] | 343,991 | 103,227 |
2002 | 561,249[1] | 350,606 | 115,428 |
2003 | 528,358[1] | 320,029 | 111,944 |
2004 | 449,732[1] | 269,216 | 106,549 |
2005 | 434,342[1] | 244,886 | 106,950 |
2006 | 508,479[1] | 289,597 | 120,180 |
2007 | 555,219[2] | 295,063 | 142,490 |
2008 | 474,208[3] | 251,334 | 112,464 |
2009 | 397,103[4] | 198,610 | 90,960 |
2010 | 399,009[5] | 183,122 | 100,910 |
2011 | 384,464 | 161,614 | 94,371 |
2012 | 406,752 | 175,022 | 99,602 |
2013 | 500,332[6] | 200,604 | 119,521 |
2014 | 480,214[7] | 168,275 | 142,232 |
2015 | 444,338[8] | 143,023 | 140,609 |
2016 | 411,844[9] | 144,561 | 106,221 |
2017 | 409,005 | 129,053 | 99,083 |
2018 | 366,475[10] | 106,991 | 75,957 |
* Începând cu 2013, numerele includ și vânzările modelului BMW Seria 4.