În lumea de astăzi, Badra a căpătat o relevanță fără precedent. Fie la nivel personal, profesional, social sau politic, Badra joacă un rol fundamental în viața noastră de zi cu zi. De-a lungul istoriei, Badra a fost obiect de studiu, dezbatere și admirație, dar niciodată până acum nu a ocupat un loc atât de important în societate ca și astăzi. De la origini și până în prezent, Badra a evoluat și s-a adaptat la schimbările și provocările cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. În acest articol, vom explora îndeaproape impactul Badra asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi și modul în care a influențat modul în care ne raportăm la lumea din jurul nostru.
Badra | |||
— cartier — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°24′26″N 10°58′17″E / 51.40722°N 10.97139°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Turingia | ||
District | Kyffhäuserkreis | ||
Guvernare | |||
- Primar | Karl Ose (FDP) | ||
Suprafață | |||
- Total | 13,99 km² | ||
Altitudine[1] | 216 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 618 locuitori | ||
- Densitate | 44,17 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 99706 | ||
Prefix telefonic | 03632 | ||
Număr de înmatriculare auto | KYF | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |