Numele Bas-et-Lezat vă invită să reflectați asupra unui subiect care este relevant pentru oameni de toate vârstele și condițiile. Fie că este un eveniment cheie în istorie, un personaj care a marcat cultura contemporană, o dată semnificativă sau un fenomen care afectează societatea în ansamblu, Bas-et-Lezat este un punct de plecare pentru a explora și înțelege importanța sa în lumea de astăzi. Prin acest articol, ne vom scufunda în impactul pe care Bas-et-Lezat l-a avut asupra vieților noastre, analizând implicațiile sale asupra diferitelor aspecte ale societății și oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra relevanței sale în contextul actual.
Bas-et-Lezat | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°01′29″N 3°18′01″E / 46.02472°N 3.30028°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Puy-de-Dôme | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,59 km² | ||
Altitudine[4] | 393 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 252 locuitori | ||
- Densitate | 20,02 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 63310 | ||
Cod INSEE | 63030 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bas-et-Lezat este o comună în departamentul Puy-de-Dôme, Franța. În avea o populație de 346 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)