În lumea de astăzi, Bengaluru a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de oameni. De la impactul său asupra societății până la influența sa asupra economiei, Bengaluru stârnește numeroase discuții și dezbateri în diferite domenii. Având în vedere importanța sa, este crucial să analizăm cu atenție aspectele cheie legate de Bengaluru, de la origini și evoluție până la impactul său asupra vieții de zi cu zi. În acest articol, vom explora diferitele aspecte ale Bengaluru și relevanța acestuia în contextul actual.
Bengaluru | |||
ಬೆಂಗಳೂರು | |||
— Oraș — | |||
![]() | |||
| |||
Bengaluru (India) Poziția geografică în India | |||
Coordonate: 12°58′45″N 77°35′29″E / 12.9791198°N 77.5912997°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
District | Districtul urban Bengaluru | ||
Atestare | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Primar | Dr. S. Subramanya | ||
Suprafață | |||
- Total | 741 km² | ||
Altitudine | 920 m.d.m. | ||
Populație (2007) | |||
- Total | 5.280.000 locuitori | ||
- Densitate | 7.126 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+5:30 | ||
Cod poștal | 560000–560107[1] | ||
Prefix telefonic | 80 | ||
Localități înfrățite | |||
- Casablanca | Maroc | ||
- Cleveland | Statele Unite ale Americii | ||
- Minsk | Belarus | ||
- San Francisco | Statele Unite ale Americii | ||
- Harkov | Ucraina | ||
- Chengdu | Republica Populară Chineză | ||
- Eindhoven | Țările de Jos | ||
Prezență online | |||
Portalul orașului GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bengalūru (ಬೆಂಗಳೂರು în kannada, cunoscut înainte ca Bangalore) este un oraș în India, fiind capitala statului indian Karnataka. Este localizat pe Platoul Mysore în sud-vestul statului a cărui capitală este. Are o populație de 4,5 milioane de locuitori; populația estimată a ariei metropolitane este de 6,1 milioane de locuitori (2006). Aceasta plasează orașul pe locul 3 în ceea privește numărul de locuitori și pe locul 5 dacă se ia în considerare aria metropolitană. Orașul este renumit ca un centru al informaticii indiene.
Conform unei analize publicate de Culture Trip în 2016, face parte din primele zece cele mai moderne orașe din lume.[2]
|title=
(ajutor)