În lumea modernă, Bevilacqua a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru oamenii de toate vârstele și condițiile. Odată cu progresul tehnologiei și globalizarea, Bevilacqua a luat un rol de lider în diferite aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Fie în sfera muncii, educațională, culturală sau socială, Bevilacqua a stârnit dezbateri, reflecții și opinii contradictorii. De-a lungul istoriei, Bevilacqua a marcat repere importante și a influențat semnificativ modul în care trăim și ne relaționăm. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Bevilacqua, analizând impactul, evoluția și proiecția acestuia în viitor.
Bevilacqua | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°14′0″N 11°24′0″E / 45.23333°N 11.40000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Verona | ||
Cod ISTAT | 23008 | ||
Reședință | Bevilacqua | ||
Componență | Bevilacqua, Marega (sede comunale)Comune di Bevilacqua - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Valentino Girlanda (16.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,2 km² | ||
Altitudine | 14 m.d.m. | ||
Populație (01.01.2014)[1] | |||
- Total | 1.803 locuitori | ||
- Densitate | 147,79 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 37040 | ||
Prefix telefonic | 0442 | ||
Cod poștal | 37040 | ||
Cod cadastral | A837 | ||
Comune vecine | Boschi Sant'Anna, Minerbe, Montagnana (PD), Terrazzo, Urbana (PD) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bevilacqua este o comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 1.768 locuitori ()[3] și o suprafață de 12,2 km².
Bevilacqua - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)