În lumea de astăzi, Box la Jocurile Olimpice de vară din 2012 a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de oameni. Fie că este un nou progres tehnologic, o descoperire științifică sau un eveniment istoric, Box la Jocurile Olimpice de vară din 2012 a captat atenția multora și a generat dezbateri intense în diferite domenii. De la experți în domeniu până la oameni obișnuiți cu un interes deosebit pentru subiect, discuția despre Box la Jocurile Olimpice de vară din 2012 a devenit din ce în ce mai importantă în ultima vreme. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele fațete ale Box la Jocurile Olimpice de vară din 2012 și impactul său asupra societății actuale.
Box la Jocurile Olimpice din 2012 | ||||
![]() ![]() | ||||
Loc: | ![]() | |||
Prezențe la Olimpiadă: | a 24-a ediție | |||
Număr de probe: | 13 (10 masc. și 3 fem.) | |||
Participanți: | 286 (250 masc. și 36 fem.) | |||
Box după olimpiadă | ||||
1904 • 1908 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
Recapitulare |
Probele sportive de box la Jocurile Olimpice de vară din 2012 s-au desfășurat în perioada 28 iulie - 12 august 2012 în Londra, Marea Britanie, la centrul ExCeL.
Boxerii masculini au luptat în următoarele zece categorii:
Pentru prima dată, boxul feminin a fost inclus în programul olimpic, iar boxerii feminini au luptat în următoarele trei categorii:
Au existat două sesiuni în majoritatea zilelor din programul competiției de box olimpice din 2012, una de amiază (A), care a început la ora 15:30 (ora României), cu excepția zilei de 9 august când a început la 18:30, și una de seară (S) care a început la ora 22:30 (ora României).
C | Rundă calificatorie | Ș | Șaisprezecime | ¼ | Sfert de finală | ½ | Semifinală | F | Finală |
Dată → | Sâ 28 | Du 29 | Lu 30 | Ma 31 | Mi 1 | Jo 2 | Vi 3 | Sâ 4 | Du 5 | Lu 6 | Ma 7 | Mi 8 | Jo 9 | Vi 10 | Sâ 11 | Du 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorie ↓ | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | S | A |
49 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
52 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
56 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
60 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
64 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
69 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
75 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
81 kg masculin | C | Ș | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
91 kg masculin | Ș | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
peste 91 kg masculin | Ș | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
51 kg feminin | Ș | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
60 kg feminin | Ș | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
75 kg feminin | Ș | ¼ | ½ | F |
Categorie | Aur | Argint | Bronz |
51 kg | ![]() Marea Britanie (GBR) |
![]() China (CHN) |
![]() Statele Unite ale Americii (USA) ![]() India (IND) |
60 kg | ![]() Irlanda (IRL) |
![]() Rusia (RUS) |
![]() Tadjikistan (TJK) ![]() Brazilia (BRA) |
75 kg | ![]() Statele Unite ale Americii (USA) |
![]() Rusia (RUS) |
![]() Kazahstan (KAZ) ![]() China (CHN) |