În lumea lui Busseto, a existat întotdeauna un mare interes și curiozitate pentru a descoperi mai multe despre acest subiect. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice sau a influenței sale asupra diferitelor aspecte ale vieții, Busseto continuă să fie un subiect care stârnește interesul oamenilor de toate vârstele și mediile. De-a lungul timpului, în jurul Busseto au apărut numeroase investigații, dezbateri și discuții, ceea ce a contribuit la relevanța sa constantă în diferite domenii. În acest articol, vom explora subiectul Busseto în profunzime, analizând diferitele sale aspecte și oferind o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect fascinant.
Busseto | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°58′53″N 10°02′29″E / 44.98139°N 10.04139°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Emilia-Romagna | ||
Provincie | Parma | ||
cod ISTAT | 034007 | ||
Reședință | Busseto | ||
Frazioni | Frescarolo, Madonna dei Prati, Roncole Verdi, Samboseto, San Rocco, Sant'Andrea, Semoriva, Spigarolo | ||
Guvernare | |||
- Primar | Maria Giovanna Gambazza | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 76,44 km² | ||
Altitudine | 40 m.d.m. | ||
Populație | |||
- Total | 7.052 locuitori | ||
- Densitate | 92,26 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 43011 | ||
Prefix telefonic | 0524 | ||
Localități înfrățite | |||
- Carry-le-Rouet | Franța | ||
- Salzburg | Austria | ||
Patron | Bussetani | ||
- Ziua | 24 august | ||
Prezență online | |||
http://www.comune.busseto.pr.it/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Busseto este o localitate în provincia Parma, din regiunea Emilia-Romagna, Italia.
Busseto - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia