În lumea de astăzi, Careri a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg al societății. Fie datorită impactului său asupra politicii, economiei, culturii sau societății în general, Careri a reușit să capteze atenția a milioane de oameni din întreaga lume. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele dimensiuni ale Careri, de la originea sa istorică până la implicațiile sale actuale, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect atât de relevant în prezent.
Careri | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 38°11′0″N 16°7′0″E / 38.18333°N 16.11667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Reggio Calabria | ||
Cod ISTAT | 80023 | ||
Reședință | Careri | ||
Componență | Natile Vecchio, Natile Nuovo | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppe Rocco Giugno (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 38,16 km² | ||
Altitudine | 320 m.d.m. | ||
Populație (31.05.2014)[1] | |||
- Total | 2.369 locuitori | ||
- Densitate | 62,08 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 89030 | ||
Prefix telefonic | 0964 | ||
Cod poștal | 89030 | ||
Cod cadastral | B766 | ||
Comune vecine | Benestare, Platì, San Luca, Santa Cristina d'Aspromonte | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Careri este o comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 2.125 locuitori ()[3] și o suprafață de 38,16 km².
Careri - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)