În lumea de astăzi, Carnago este un subiect care a câștigat o mare relevanță în diferite domenii. De la politică la știință, Carnago a devenit un punct de interes pentru societate în general. Pe măsură ce lumea avansează în tehnologie și se confruntă cu noi provocări, este important să analizăm și să înțelegem importanța Carnago în societatea actuală. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Carnago și modul în care a afectat lumea de astăzi. De la origine până la posibilele sale implicații viitoare, Carnago este un subiect care merită atenția tuturor.
Carnago | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°43′19″N 8°50′03″E / 45.72207°N 8.83424°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Varese | ||
cod ISTAT | 012033 | ||
Reședință | Carnago | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,21 km² | ||
Altitudine | 356 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 6,506 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 21040 | ||
Prefix telefonic | 0331 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Carnago este o comună în Provincia Varese, Italia. În 2011 avea o populație de 6,506 de locuitori.[1]
Carnago - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia