Astăzi vom vorbi despre Carpin, un subiect care a generat un mare interes și dezbatere în ultima vreme. Carpin este o problemă care afectează oameni de toate vârstele, genurile și clasele sociale, iar impactul său se simte în diferite aspecte ale vieții de zi cu zi. Pe măsură ce continuăm să explorăm diferitele aspecte ale Carpin, este important să ținem cont de relevanța acestuia și de modul în care ne poate influența viața. În acest articol, vom aprofunda diferitele aspecte ale Carpin, vom analiza implicațiile sale și vom oferi informații utile pentru a înțelege mai bine acest subiect. Așa că alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire, în timp ce explorăm mai multe despre Carpin și importanța sa în societatea noastră!
Carpin | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 53°20′N 13°14′E / 53.333°N 13.233°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
District | Mecklenburg-Strelitz | ||
Asociație municipală | Neustrelitz-Land | ||
Numit după | Carpin | ||
Componență | |||
Guvernare | |||
- Primar | Regina Sendel | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 63,64 km² | ||
Altitudine | 80 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 989 locuitori | ||
- Densitate | 15,54 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 17237 | ||
Prefix telefonic | 039821 | ||
Număr de înmatriculare auto | MST | ||
Prezență online | |||
www.amtneustrelitz-land.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Carpin pe harta districtului Mecklenburg-Strelitz | |||
Modifică date / text |
Carpin este o comună din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.