În acest articol, vom explora subiectul Cetraro dintr-o perspectivă largă și multidisciplinară. Cetraro este un subiect care a stârnit interes și dezbatere în diverse domenii ale societății, de la politică la cultura populară. De-a lungul istoriei, Cetraro a jucat un rol crucial în modelarea realității noastre sociale, economice și culturale. Prin această analiză, vom căuta să înțelegem complexitățile și dimensiunile Cetraro, precum și impactul acestuia asupra vieții noastre. De la origini până la relevanța sa actuală, acest articol va aprofunda diferitele fațete ale Cetraro și modul în care a modelat lumea în care locuim.
Cetraro | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°30′0″N 15°57′0″E / 39.50000°N 15.95000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78040 | ||
Reședință | Cetraro | ||
Componență | Acqua degli Angeli, Angilla, Borgo San Marco, Bosco, Caparrua, Ceramile,Difisa, Lampetia, Malvitani, Manche, Massete, Mulini, Paese (u Paisi), Palazzese, Palazzuola, Rammaticò, San Biagio, San Filippo, San Francesco, San Giacomo, San Pietro, Sant'Angelo, Santa Lucia, Santa Maria di Mare, Santu Ianni, Scevuza, Sinni, Sopra l'Irto, Treselle, Vonella | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppe Aieta (05.04.2005) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 66,14 km² | ||
Altitudine | 120 m.d.m. | ||
Populație (30.06.2011)[1] | |||
- Total | 10.076 locuitori | ||
- Densitate | 152,34 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87022 | ||
Prefix telefonic | 0982 | ||
Cod poștal | 87022 | ||
Localități înfrățite | |||
- Venosa | Italia | ||
- Acri | Italia | ||
Cod cadastral | C588 | ||
Comune vecine | Acquappesa, Bonifati, Fagnano Castello, Guardia Piemontese, Malvito, Sant'Agata di Esaro | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cetraro este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 9.391 locuitori ()[3] și o suprafață de 66,14 km².
Cetraro - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)