În lumea de astăzi, City of Westminster a devenit o problemă extrem de relevantă și impactul său se reflectă în diferite zone ale societății. Influența sa variază de la aspecte politice și economice până la aspecte culturale și sociale. Este un subiect care a stârnit un mare interes și a generat dezbateri la toate nivelurile, de la cercurile academice până la conversațiile de zi cu zi. În acest articol, vom explora diferite fațete ale City of Westminster și vom analiza impactul său astăzi, precum și posibilele implicații pe care le are pentru viitor.
City of Westminster | |||
— burg , district cu statut de oraș , oraș și unparished area — | |||
| |||
City of Westminster (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°29′51″N 0°08′14″W / 51.4975°N 0.13722222222222°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Londra | ||
Comitat ceremonial | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Westminster | ||
Guvernare | |||
- leader of Westminster City Council | Nickie Aiken (Partidul Conservator, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 21,487 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 255.324 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | NW | ||
Prefix telefonic | 020 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Westminster este un burg londonez și în același timp un oraș cu drepturi depline, situat în partea central-vestică a Londrei și la nord de râul Tamisa.
|title=
(ajutor)