În articolul de astăzi, vom explora în continuare Comitatul Henrico, Virginia, un subiect care a fost subiect de interes și dezbatere de multă vreme. Comitatul Henrico, Virginia este un subiect care acoperă o mare varietate de aspecte, de la originile sale istorice până la relevanța sa în societatea contemporană. De-a lungul anilor, Comitatul Henrico, Virginia a stârnit interesul profesioniștilor, cadrelor universitare și entuziaștilor deopotrivă, ducând la numeroase dezbateri și cercetări în jurul acestui subiect. În acest articol, vom analiza diferite aspecte ale Comitatul Henrico, Virginia, examinând impactul, implicațiile și evoluția acestuia în timp. În plus, vom explora și diferitele perspective și opinii care există în jurul Comitatul Henrico, Virginia, cu scopul de a oferi o viziune globală și completă asupra acestui subiect. Pregătește-te să intri în lumea fascinantă a lui Comitatul Henrico, Virginia!
Comitatul Henrico, Virginia Henrico County, Virginia | |||
Comitat | |||
![]() The Old Henrico County Courthouse in Richmond. | |||
| |||
![]() Localizare în statul Virginia | |||
![]() Localizare în SUA a statului Virginia | |||
Țara | ![]() | ||
---|---|---|---|
Stat | ![]() | ||
Fondat | 1634[1] | ||
Suprafață | |||
• Total | 245 mi2 (634,5 km2) | ||
• Pământ | 237,65 mi2 (615,5 km2) | ||
• Apă | 7,35 mi2 (19,0 km2), 3% (approx) | ||
Populație (Est.) | |||
• (2014) | 321924 [2] | ||
• Densitate | 515,1 loc./km² (1.334 loc./mi²) | ||
Fus orar | Eastern: UTC-5/-4 | ||
Site web | henrico.us | ||
Modifică text ![]() |
Comitatul Henrico (în engleză Henrico County) este un comitat din statul Virginia, Statele Unite ale Americii.
Evoluția numărului populației | |||
---|---|---|---|
Recensământ | Pop. | %± | |
1790 | 12.000 | — | |
1800 | 14.886 | 24,1% | |
1810 | 19.680 | 32,2% | |
1820 | 23.667 | 20,3% | |
1830 | 28.797 | 21,7% | |
1840 | 33.076 | 14,9% | |
1850 | 43.572 | 31,7% | |
1860 | 61.616 | 41,4% | |
1870 | 66.179 | 7,4% | |
1880 | 82.703 | 25% | |
1890 | 103.394 | 25% | |
1900 | 30.062 | −70,9% | |
1910 | 23.437 | −22,0% | |
1920 | 18.972 | −19,1% | |
1930 | 30.310 | 59,8% | |
1940 | 41.960 | 38,4% | |
1950 | 57.340 | 36,7% | |
1960 | 117.339 | 104,6% | |
1970 | 154.364 | 31,6% | |
1980 | 180.735 | 17,1% | |
1990 | 217.881 | 20,6% | |
2000 | 262.300 | 20,4% | |
2010 | 306.935 | 17% | |
Est. 2014 | 321.924 | 4,9% | |
U.S. Decennial Census[3] 1790-1960[4] 1900-1990[5] 1990-2000[6] 2014 Estimate |
![]() |
Hanover County | New Kent County | ![]() | |
Goochland County | ![]() |
|||
![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
Chesterfield County and City of Richmond | Charles City County |
Format:Comitatul Henrico, Virginia