În acest articol vom explora subiectul Comitatul Hillsborough, Florida dintr-o perspectivă cuprinzătoare și detaliată. Vom aprofunda în originile, evoluția, impactul și relevanța sa astăzi, cu scopul de a oferi o înțelegere profundă și îmbogățitoare a Comitatul Hillsborough, Florida. De-a lungul călătoriei noastre, vom aborda diferite aspecte și abordări care ne vor permite să ne îmbogățim cunoștințele și să reflectăm asupra importanței Comitatul Hillsborough, Florida în diverse contexte. De la influența sa asupra societății până la implicațiile sale în diferite domenii, Comitatul Hillsborough, Florida ne invită să aprofundăm în sensul și domeniul său de aplicare, iar acest articol caută să fie un ghid complet pentru a pătrunde în universul său fascinant.
Comitatul Hillsborough, Florida Hillsborough County, Florida | |||
Comitat | |||
![]() The Hillsborough County courthouse, in May 2010. | |||
| |||
![]() Localizare în statul Florida | |||
![]() Localizare în SUA a statului Florida | |||
Țara | ![]() | ||
---|---|---|---|
Stat | ![]() | ||
Reședință | Tampa | ||
Cel mai mare oraș | Tampa | ||
Fondat | 25 ianuarie 1834 | ||
Suprafață | |||
• Total | 1.266 mi2 (3.278,9 km2) | ||
• Pământ | 1.020 mi2 (2.641,8 km2) | ||
• Apă | 246 mi2 (637,1 km2), 19.4% | ||
Populație (Est.) | |||
• (2013) | 1.291.578 | ||
• Densitate | 465,3 loc./km² (1.205 loc./mi²) | ||
Fus orar | Eastern: UTC-5/-4 | ||
Site web | www.hillsboroughcounty.org | ||
Modifică text ![]() |
Comitatul Hillsborough (în engleză Hillsborough County) este un comitat situat în statul Florida, SUA. Capitala comitatului se află la Tampa.[1] El a luat ființă la data de 25 ianuarie 1834, fiind o parte din comitatul Alachua. Comitatul Hillsborough are o suprafață de totală de 3.279 km², din care 558 km² este ocupată de apă. În anul 2010 comitatul avea o populație de 1.229.226 locuitori[2] cu o densitate de 416,1 loc./km².
Comitatul se întinde pe o suprafață de 3.279 km², din care suprfața de 558 km² este ocupată de apă. Comitate vecine luate în sensul acelor de ceasornic sunt: Polk County, Hardee County, Manatee County, Pinellas County și Pasco County.
Evoluția numărului populației | |||
---|---|---|---|
Recensământ | Pop. | %± | |
1840 | 452 | — | |
1850 | 2.377 | 425,9% | |
1860 | 2.981 | 25,4% | |
1870 | 3.216 | 7,9% | |
1880 | 5.814 | 80,8% | |
1890 | 14.941 | 157% | |
1900 | 36.013 | 141% | |
1910 | 78.374 | 117,6% | |
1920 | 88.257 | 12,6% | |
1930 | 153.519 | 73,9% | |
1940 | 180.148 | 17,3% | |
1950 | 249.894 | 38,7% | |
1960 | 397.788 | 59,2% | |
1970 | 490.265 | 23,2% | |
1980 | 646.960 | 32% | |
1990 | 834.054 | 28,9% | |
2000 | 998.948 | 19,8% | |
2010 | 1.229.226 | 23,1% | |
Est. 2013 | 1.291.578 | 5,1% | |
U.S. Decennial Census[3] 1790-1960[4] 1900-1990[5] 1990-2000[6] 2010-2013 |
După datele recensământlui din anul 2000, aici trăiesc:
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Wikidata - grafică realizată de Wikipedia
![]() |
Pasco County | ![]() | ||
Pinellas County | ![]() |
Polk County | ||
![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
Manatee County | Hardee County |