În articolul de astăzi vom vorbi despre Comitatul Los Angeles, California. Comitatul Los Angeles, California este un subiect care a stârnit interes și controverse de-a lungul anilor și este important să-i cunoaștem toate aspectele pentru a înțelege impactul său asupra societății. În rândurile următoare, vom explora originea, evoluția și relevanța sa astăzi. Comitatul Los Angeles, California este un subiect care a fost studiat de diferite discipline, ceea ce ne va permite să avem o viziune largă și completă asupra acestuia. În plus, vom vedea cum a influențat diverse aspecte ale vieții de zi cu zi și care sunt perspectivele de viitor. Fără îndoială, Comitatul Los Angeles, California este un subiect fascinant care merită explorat în profunzime.
Comitatul Los Angeles | |||
Los Angeles | |||
— comitat al Californiei — | |||
![]() | |||
| |||
Comitatul Los Angeles (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |||
Coordonate: 34°03′N 118°15′W / 34.05°N 118.25°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Stat al SUA | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Numit după | Los Angeles | ||
Reședință | Los Angeles | ||
Suprafață | |||
- Total | 12,308 km² | ||
Altitudine | 3,069 m.d.m. | ||
Populație (2020) | |||
- Total | 10.014.009 locuitori | ||
Fus orar | Pacific Standard Time | ||
Cod poștal | 90001–90899, 91001–93599 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Los Angeles, întemeiat în anul 1850, este un comitat situat pe țărmul Pacificului în statul California, SUA.
Comitatul Los Angeles se întinde pe o suprafață de 12.308 km², din care 1.791 km² reprezintă apă. În anul 2005, comitatul avea 9.948.081 de locuitori cu densitate a populației de 988,2 loc./km². Sediul administrativ al comitatului este orașul Los Angeles.
Comitatul este traversat de râurile Los Angeles, Rio Hondo, San Gabriel și Santa Clara. Regiunea munților Santa Clara și San Gabriel aparține de masivul Munții Stâncoși.
De comitat aparțin insulele San Clemente și Santa Catalina, precum și o mare parte din golful Santa Monica.
Evoluția numărului populației | |||
---|---|---|---|
Recensământ | Pop. | %± | |
1850 | 3.530 | — | |
1860 | 11.333 | 221% | |
1870 | 15.309 | 35,1% | |
1880 | 33.381 | 118% | |
1890 | 101.454 | 203,9% | |
1900 | 170.298 | 67,9% | |
1910 | 504.131 | 196% | |
1920 | 936.455 | 85,8% | |
1930 | 2.208.492 | 135,8% | |
1940 | 2.785.643 | 26,1% | |
1950 | 4.151.687 | 49% | |
1960 | 6.038.771 | 45,5% | |
1970 | 7.041.980 | 16,6% | |
1980 | 7.477.421 | 6,2% | |
1990 | 8.863.164 | 18,5% | |
2000 | 9.519.338 | 7,4% | |
2010 | 9.818.605 | 3,1% | |
Est. 2014 | 10.116.705 | 3% | |
U.S. Decennial Census[1] 1790-1960[2] 1900-1990[3] 1990-2000[4] 2010–2014 |
![]() |
Kern County | Kern County | San Bernardino County | ![]() |
Ventura County | ![]() |
San Bernardino County | ||
![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
Oceanul Pacific | Oceanul Pacific | Orange County |