În acest articol, vom explora subiectul Comuna Enköping din diferite perspective, analizând impactul său asupra societății și relevanța sa astăzi. Pe parcursul următoarelor rânduri, vom examina evoluția sa în timp, implicațiile sale în diferite domenii și modul în care a influențat modul în care ne raportăm la lumea din jurul nostru. Comuna Enköping este un subiect care a stârnit interesul și curiozitatea multora și, pe măsură ce progresăm prin acest articol, sperăm să oferim o înțelegere mai profundă a importanței și semnificației sale în realitatea noastră actuală.
Comuna Enköping | |||
Enköpings kommun | |||
— Comună — | |||
| |||
Comuna Enköping (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 59°38′08″N 17°04′35″E / 59.635555555556°N 17.076388888889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Uppsala län | ||
Provincie istorică | Uppland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Enköping | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1.323,82 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 40.656 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- 13 orașe înfrățite | listă | ||
Cod local | 381 | ||
Prezență online | |||
www.enkoping.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Enköping (Enköpings kommun) este o comună din comitatul Uppsala län, Suedia, cu o populație de 40.656 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[5]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Enköping | 22.553 |
2 | Örsundsbro | 1.302 |
3 | Grillby | 1.028 |
4 | Hummelsta | 994 |
5 | Fjärdhundra | 907 |
6 | Bredsand | 874 |
7 | Örsundsbro norra | 577 |
8 | Lillkyrka | 303 |
9 | Haga | 235 |
|titlelink=
(ajutor)