Problema Comuna Hofors este o problemă de mare importanță care are un impact asupra vieții a milioane de oameni din întreaga lume. Aceasta este o problemă complexă și cu mai multe fațete, care acoperă o gamă largă de aspecte, de la nivel personal până la nivel global. În acest articol, vom explora diferite perspective și abordări legate de Comuna Hofors, analizând relevanța sa astăzi și reflectând asupra implicațiilor sale pe termen lung. Printr-o analiză detaliată și riguroasă, vom încerca să aruncăm lumină asupra acestui subiect și să oferim cititorului o înțelegere mai profundă și mai completă a Comuna Hofors.
Comuna Hofors | |||
Hofors kommun | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Hofors (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 60°33′00″N 16°17′00″E / 60.55°N 16.283333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Gävleborgs län | ||
Provincie istorică | Gästrikland | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Hofors | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Hofors kommun | Linda-Marie Anttila[3][4][5] (Partidul Social-Democrat Suedez , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 445,71 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 9.511 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Comuna Fladså | Danemarca | ||
- Kontiolahti | Finlanda | ||
- Comuna Tokke | Norvegia | ||
Cod local | 2104 | ||
Prezență online | |||
www.hofors.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Hofors (Hofors kommun) este o comună din comitatul Gävleborgs län, Suedia, cu o populație de 9.511 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[7]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Hofors | 6.090 |
2 | Torsåker | 848 |
3 | Robertsholm | 415 |
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)