În lumea de astăzi, Comuna Kalmar este un subiect care a căpătat o mare relevanță și a captat atenția unui spectru larg al societății. De la apariția sa, Comuna Kalmar a fost subiect de dezbatere și discuții în diferite domenii, stârnind atât interes, cât și controverse. Pe măsură ce timpul trece, importanța lui Comuna Kalmar devine din ce în ce mai evidentă, având un impact semnificativ asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. În acest articol, vom explora fenomenul Comuna Kalmar în profunzime, analizând multiplele sale fațete și impactul său asupra societății actuale.
Comuna Kalmar | |||
Kalmar kommun | |||
— Comună — | |||
| |||
Comuna Kalmar (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 56°40′00″N 16°22′00″E / 56.666666666667°N 16.366666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Kalmar län | ||
Provincie istorică | Småland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Kalmar | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun | Johan Persson (Partidul Social-Democrat Suedez , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1.250,96 km² | ||
Altitudine | 8 m.d.m. | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 63.887 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 390 02–398 09[5] | ||
Prefix telefonic | 480 | ||
Localități înfrățite | |||
- Savonlinna | Finlanda | ||
- Árborg | Islanda | ||
- Arendal | Norvegia | ||
- Panevėžys | Lituania | ||
- Gdańsk | Polonia | ||
- Kaliningrad | Rusia | ||
- Wilmington | Statele Unite ale Americii | ||
- Entebbe | Uganda | ||
- Wismar | Germania | ||
- Silkeborg | Danemarca | ||
- Samsun | Turcia | ||
Cod local | 880 | ||
Prezență online | |||
www.kalmar.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Kalmar (Kalmar kommun) este o comună din comitatul Kalmar län, Suedia, cu o populație de 63.887 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[6]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Kalmar | 38.408 |
2 | Lindsdal | 5.709 |
3 | Smedby | 3.607 |
4 | Ljungbyholm | 1.725 |
5 | Rinkabyholm | 1.631 |
6 | Trekanten | 1.599 |
7 | Rockneby | 898 |
8 | Läckeby | 878 |
9 | Hagby | 871 |
10 | Påryd | 663 |
|titlelink=
(ajutor)