Comuna Luleå a fost un subiect de interes pentru o lungă perioadă de timp, iar impactul său se extinde la diferite domenii ale vieții. De la influența sa asupra culturii populare până la relevanța sa în progresele tehnologice, Comuna Luleå a lăsat o amprentă semnificativă asupra societății. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Comuna Luleå, de la origini până la evoluția sa de astăzi. Vom analiza impactul acestuia asupra istoriei, științei, politicii și a altor domenii relevante. În plus, vom examina modul în care Comuna Luleå ne-a modelat percepțiile și a influențat deciziile noastre de-a lungul anilor. Alăturați-vă nouă în această călătorie pentru a descoperi impactul Comuna Luleå asupra vieților noastre!
Comuna Luleå | |||
Luleå kommun | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Luleå (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 65°35′04″N 22°09′14″E / 65.584444444444°N 22.153888888889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Norrbottens län | ||
Provincie istorică | Norrbotten | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Luleå | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun | Nils Malmgren[3] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4.953,75 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 75.383 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Kemi | Finlanda | ||
- Comuna Tromsø | Norvegia | ||
- Puerto Cabezas | Nicaragua | ||
- Zenica | Bosnia și Herțegovina | ||
Cod local | 2580 | ||
Prezență online | |||
www.lulea.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Luleå (Luleå kommun) este o comună din comitatul Norrbottens län, Suedia, cu o populație de 75.383 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[5]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Luleå | 43.574 |
2 | Gammelstaden | 4.866 |
3 | Björkskatan | 4.388 |
4 | Bergnäset | 3.604 |
5 | Södra Sunderbyn | 3.162 |
6 | Råneå | 1.966 |
7 | Rutvik | 896 |
8 | Antnäs | 889 |
9 | Alvik | 831 |
10 | Bensbyn | 602 |
|title=
(ajutor)