În zilele noastre, Comuna Nacka este un subiect care a captat atenția oamenilor din întreaga lume. De la impactul său asupra societății până la relevanța sa în cultura populară, Comuna Nacka s-a dovedit a fi un subiect demn de explorare și discuție. Cu o acoperire vastă și o influență semnificativă, nu este surprinzător faptul că Comuna Nacka este în centrul atenției în numeroase dezbateri și conversații. În acest articol, vom explora importanța lui Comuna Nacka și modul în care ne-a modelat lumea în moduri pe care nici nu le dăm seama. De la istoria sa bogată până la implicațiile sale viitoare, nu există nicio îndoială că Comuna Nacka va continua să fie un subiect de interes pentru mulți în viitorul apropiat.
Comuna Nacka | |||
Nacka kommun | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Nacka (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 59°19′00″N 18°10′00″E / 59.316666666667°N 18.166666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Stockholms län | ||
Provincie istorică | Uppland și Södermanland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Nacka | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun | Mats Gerdau[4][5] (Moderaterna , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 128,83 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 94.423 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Baranavičy | Belarus | ||
- Keila | Estonia | ||
- Pyhtää | Finlanda | ||
- Jelgavas novads | Letonia | ||
- Gliwice | Polonia | ||
- Greenwich | Statele Unite ale Americii | ||
- Santa Rosa del Peñón | Nicaragua | ||
- Adalar | Turcia | ||
Cod local | 182 | ||
Prezență online | |||
www.nacka.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Nacka (Nacka kommun) este o comună din comitatul Stockholms län, Suedia, cu o populație de 94.423 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[7]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Saltsjöbaden | 9.477 |
2 | Fisksätra | 8.117 |
3 | Älgö | 908 |
4 | Kil | 861 |
5 | Hästhagen | 529 |
Reședința comunei, localitatea Nacka, este inclusă în zona urbană Stockholm.
|titlelink=
(ajutor)
|title=
(ajutor)