În zilele noastre, Constanța Burcică-Pipotă este un subiect pe buzele tuturor. Fie datorită relevanței sale istorice, a impactului său asupra societății sau a influenței sale în lumea de astăzi, Constanța Burcică-Pipotă a devenit un punct de interes pentru cercetători, cadre universitare și publicul larg. În acest articol, vom explora acest subiect în profunzime din diferite perspective, analizând originile, evoluția și consecințele sale în diferite domenii. În plus, vom încerca să oferim o imagine de ansamblu completă și detaliată a Constanța Burcică-Pipotă, abordând atât aspectele sale pozitive, cât și negative. Fără îndoială, Constanța Burcică-Pipotă este un subiect fascinant care stârnește curiozitatea multora și suntem siguri că informațiile pe care le vom prezenta aici vor fi de mare interes pentru cititorii noștri.
Constanța Burcică-Pipotă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Născută | (54 de ani)[1][3] ![]() Sohatu, România ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupație | canotoare ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi vorbite | limba română ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălțime | 174 cm[1] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 64 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | canotaj ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titluri și realizări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocuri olimpice | rowing at the 2000 Summer Olympics – lightweight women's double sculls[2] rowing at the 2004 Summer Olympics – lightweight women's double sculls[2] rowing at the 2008 Summer Olympics – women's eight[2] rowing at the 1992 Summer Olympics – women's quadruple sculls[2] rowing at the 1996 Summer Olympics – lightweight women's double sculls[2] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Constanța Burcică-Pipotă (n. , Sohatu, Călărași, România) este o fostă canotoare română, triplă laureată cu aur la Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004.