În acest articol, vom explora subiectul Corina în profunzime, examinând semnificația, impactul și relevanța acestuia în societatea actuală. De la origini și până la evoluția sa actuală, ne vom cufunda într-o analiză detaliată care ne va permite să înțelegem importanța lui Corina în diferite domenii ale vieții de zi cu zi. Prin diferite perspective și abordări, vom aborda implicațiile sale atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, evidențiind influența sa în diverse sectoare. De asemenea, vom examina rolul pe care Corina îl joacă în contextul actual, oferind o viziune cuprinzătoare care va permite cititorului să înțeleagă importanța și impactul său în lumea contemporană.
Corina | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Nume la naștere | Corina Monica Ciorbă |
Născută | (45 de ani)![]() Satu Mare, România ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | cântăreață, compozitor, |
Limbi vorbite | limba română ![]() |
Activitate | |
Alte nume | Corina Bud |
Gen muzical | Pop, dance, R&B |
Instrument(e) | voce ![]() |
Ani de activitate | 2004 – 2017, 2020 – prezent |
Case de discuri | Roton (2003-2007), (2010-2017) Media Pro Music (2008-2009) Celine Music (2020) Global Records (2022-prezent) |
Interpretare cu | Pacha Man, Marius Moga, Dorian Popa, Smiley, Don Baxter, Animal X, Junior High, Connect-R, Tony Cottura, Lumidee, JJ, Mira (cântăreață), Skizzo Skiilz, Matteo, Geneva , King von (Crazy Story) |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Corina Bud (născută Corina Monica Ciorbă;[1] n. 26 ianuarie 1980, Satu Mare) este o cântăreață pop/dance/R&B română. A debutat în anul 2004 cu albumul Noi Doi, produs de Marius Moga. Piesa care dă numele albumului a ajuns pe locul 4 în Romanian Top 100.[2] Al doilea album, intitulat Îmi place tot, a fost lansat pe 1 ianuarie 2005, și a produs două single-uri, dintre care unul de top 10 [3] și unul de top 5 [4]. Face Off a reprezentat o schimbare importantă în stilul artistei, conținând influențe dance hall, reggae, R&B, drum and bass, hip hop, house și electro, continuând să fie un album pop/dance. De pe album au fost lansate două piese: „Quieres una aventura” și „Overdrive”. Al patrulea album, Gimme Your Love a fost lansat la sfârșitul lunii iulie 2008 [5] și a primit recenzii bune,[5] fiind descris de revista Bravo ca fiind „un melanj pe gustul tuturor”[6] Acesta a fost produs și înregistrat integral în Germania, într-un studio din Hamburg, sub supravegherea lui Toni Cottura, producătorul muzical Fun Factory care i-a produs și hitul „Quieres una aventura”.[7] Videoclipul primului single, „Tears” a fost inspirat de rolul lui Marlene Dietrich în Shanghai Express[8]; Marlene a fost descrisă de Corina ca fiind muza ei.[9] În anul 2017, și-a lansat ultima piesă a ei din cariera sa, Tot ce ți-ai dorit.
După o pauză de 3 ani, Corina își reia cariera muzicală, lansând melodia "Superstar cu Geneva".
Albumul de debut al Corinei, Noi Doi a apărut în ianuarie 2004.[10] De pe album a fost promovată o singură piesă, „Noi Doi” care a fost compusă de Marius Moga și Smiley. Melodia a ajuns pe locul 4 în Romanian Top 100 devenind unul din cele mai de succes melodii ale ei.[2] În 2009 lansează videoclipul melodiei "One Two Three" [11], iar în 2011 lansează videoclipul melodiei "No Sleeping", făcută în colaborare cu JJ.
Originară din Satu Mare, Corina a absolvit două facultăți: ASE-ul și Facultatea de Drept din București. Pe mamă o chema Irina iar pe tatăl său Marius. A luat lecții de canto timp de doi ani, având-o ca profesoară pe Crina Mardare.[12] Când era mică își dorise să devină actriță de teatru, însă în mare datorită opunerii mamei sale, s-a orientat cu ajutorul tatălui ei spre muzică.[13] Pe 14 noiembrie 2008 a dat naștere primului ei copil, un băiat. Acesta a fost născut prin cezariană și a avut 3,650 kilograme și 51 de centimetri la naștere.[14]
An | Titlu | Album | Poziții | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM | ||||||||||||||
2004 | „Noi doi” (feat. Pacha Man & Marius Moga) | Noi doi | 4 | |||||||||||
2005 | „Îmi place la tine tot” (feat. Don Baxter & Smiley) | Îmi place tot | 10 | |||||||||||
„Fără tine” | 5[15] | |||||||||||||
2006 | „Quieres una aventura” (feat. Tony Cottura) | Face Off | 3 | |||||||||||
„Ca la început” (feat. Animal X) | ? | 21 | ||||||||||||
„Overdrive” | Face Off | 7 | ||||||||||||
2008 | „Tears” | Gimme Your Love | 43 | |||||||||||
„Gimme Your Love” | 30 | |||||||||||||
2009 | „Let Go” (feat. Lumidee) | - | ||||||||||||
„One, Two, Three” | - | |||||||||||||
„Crazy Love” | - | 60 | ||||||||||||
2010 | „Latino Caffe” | - | — | |||||||||||
„No Sleepin” (feat. JJ) | - | 9 | ||||||||||||
2011 | „Munky Funky” | - | — | |||||||||||
2012 | „A ta” | - | 1 | |||||||||||
2013 | „Pernele moi” (feat. Pacha Man) | - | 3 | |||||||||||
„Roata se întoarce” | - | 60 | ||||||||||||
„Miss Boboc” (feat. Junior High) | - | 39 | ||||||||||||
2014 | „Of corso” (feat. Connect-R) | - | 60 | |||||||||||
„Autobronzant” | - | 16 | ||||||||||||
„Nimeni altcineva” (feat. Dorian Popa) | - | 38[16] | ||||||||||||
2015 | „Fete din Balcani” (feat. Mira + Skizzo Skillz) | - | – | |||||||||||
2016 | „Neprevăzut” | - | – | |||||||||||
„Ceva Nou” (feat. Matteo) | - | – | ||||||||||||
2017 | „Fernando” | - | – | |||||||||||
„Tot Ce Ți-ai Dorit” | - | – | ||||||||||||
2020 | „Superstar” (feat. Geneva) | - | – | |||||||||||
2022 | „Ai Ales” | - | – | |||||||||||
„Foc la inimă” | - | – | ||||||||||||
„Vinovat” | - | – | ||||||||||||
2023 | „Las-o așa” | - | – |
Interviuri