În acest articol, vom explora subiectul Cormons în profunzime. De la originea și evoluția sa până la impactul său asupra societății actuale, vom analiza toate aspectele relevante legate de Cormons. Pe parcursul articolului, vom examina diferite perspective și opinii ale experților în domeniu, cu scopul de a oferi o viziune completă și obiectivă a Cormons. În plus, vom evidenția exemple concrete și studii de caz care vor ilustra importanța și relevanța Cormons astăzi. Fără îndoială, acest articol va fi o citire obligatorie pentru toți cei interesați să înțeleagă în detaliu fenomenul Cormons.
Cormons | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°57′0″N 13°28′0″E / 45.95000°N 13.46667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
Provincie | Gorizia | ||
Cod ISTAT | 31002 | ||
Reședință | Cormons | ||
Componență | Borgnano, BrazzanoLocalità: Giassico, Monte, Monticello, Novali, Plessiva, Pradis, San Quirino, Subida, Villaorba, ZeglaComune di Cormons - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Luciano Patat (29.05.2007) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 35,09 km² | ||
Altitudine | 56 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 7.698 locuitori | ||
- Densitate | 219,38 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 34071 | ||
Prefix telefonic | 0481 | ||
Cod poștal | 34071 | ||
Localități înfrățite | |||
- Friesach | Austria | ||
- Tokaj | Ungaria | ||
Cod cadastral | D014 | ||
Comune vecine | Collio (Brda) (SLO), Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone (UD), Corno di Rosazzo (UD), Dolegna del Collio, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone (UD) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cormons este o comună din provincia Gorizia, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 7.135 locuitori ()[3] și o suprafață de 35,09 km². Până în 1918 a aparținut de Litoralul austriac al Austro-Ungariei.
Cormons - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)