Acest articol va aborda subiectul Danemarca la Jocurile Olimpice de vară din 2016, care a devenit foarte relevant astăzi. De la origini și până la implicațiile sale în societatea actuală, Danemarca la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a fost subiect de studiu și dezbatere în diverse domenii. De-a lungul istoriei, Danemarca la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a jucat un rol fundamental în dezvoltarea umanității, influențând cultura, politica, economia și viața de zi cu zi a oamenilor. Printr-o analiză detaliată, vor fi explorate diferitele fațete ale Danemarca la Jocurile Olimpice de vară din 2016, importanța sa în contextul actual și impactul său în viitor.
Danemarca la Jocurile Olimpice de vară din 2016 | |||||||||||
![]() Drapelul Danemarcei | |||||||||||
Codul CIO | DEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comitet | Federația Sporturilor din Danemarca | ||||||||||
Locație | ![]() | ||||||||||
Participare | 27-a | ||||||||||
Sportivi | 121 în cadrul a 16 sporturi | ||||||||||
Portdrapel | Caroline Wozniacki (deschidere) Pernille Blume (închidere) | ||||||||||
| |||||||||||
Danemarca la Jocurile Olimpice de vară | |||||||||||
| |||||||||||
Danemarca a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro în perioada 5 – 21 august 2016, cu o delegație de 121 de sportivi, care a concurat în 16 sporturi. Cu un total de 15 medalii, inclusiv două de aur – cel mai înalt număr de medalii de după Londra 1948[1] –, Danemarca s-a aflat pe locul 28 în clasamentul final.
Delegația daneză a cuprins 121 de sportivi: 80 de bărbați și 41 de femei (rezervele la fotbal, handbal, hochei pe iarbă și scrimă nu sunt incluse). Cel mai tânăr atlet din delegația a fost înotătoarea Julie Kepp Jensen (16 ani), cel mai vechi a fost jucătorul de golf Søren Kjeldsen (41 de ani).
Sport | Masculin | Feminin | Total |
---|---|---|---|
Atletism | 3 | 5 | 8 |
Badminton | 5 | 3 | 8 |
Caiac canoe | 1 | 4 | 5 |
Canotaj | 6 | 7 | 13 |
Ciclism | 11 | 3 | 14 |
Echitație | 1 | 3 | 4 |
Fotbal | 18 | 0 | 18 |
Golf | 2 | 2 | 4 |
Handbal | 14 | 0 | 14 |
Lupte | 1 | 0 | 1 |
Natație | 8 | 7 | 15 |
Navigație | 6 | 5 | 11 |
Tenis | 0 | 1 | 1 |
Tenis de masă | 1 | 0 | 1 |
Tir | 2 | 1 | 3 |
Triatlon | 1 | 0 | 1 |
Total | 80 | 41 | 121 |
Sport | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
Natație | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ciclism | 0 | 1 | 2 | 3 |
Canotaj | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atletism | 0 | 1 | 0 | 1 |
Badminton | 0 | 1 | 1 | 2 |
Caiac canoe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lupte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navigație | 0 | 0 | 2 | 2 |
Handbal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 6 | 7 | 15 |
---|
Sportiv | Probă | Calificări | Semifinale | Finală | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timp | Loc | Timp | Loc | Timp | Loc | ||
Pernille Blume Julie Kepp Jensen Sarah Bro Mie Ø. Nielsen |
4×100 m liber | 3:39,45 | 12 | N/A | Nu au avansat |