Astăzi, Dannii Minogue este un subiect extrem de relevant, care a captat atenția unui public larg. Pe măsură ce trece timpul, Dannii Minogue a devenit un punct cheie de discuție în diferite domenii, de la politică la știință, cultură și tehnologie. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele fațete ale Dannii Minogue și impactul acestuia asupra societății noastre. De la origini și până la consecințele sale, vom analiza în profunzime importanța și relevanța lui Dannii Minogue în lumea de astăzi. Fără îndoială, Dannii Minogue este un subiect care va continua să genereze dezbateri și reflecție în viitorul apropiat, așa că este esențial să fim conștienți de toate implicațiile sale.
Danielle Jane Minogue (n. 20 octombrie, 1971) este o cântăreață-compozitoare australiană, personalitate de televiziune și ocazional actriță, model și designer. Minogue a devenit cunoscută la începutul anilor 1980 datorită rolurilor sale în emisiunile de la televiziunea australiană, înainte de a deveni vedetă pop la începutul anilor 1990. Este sora cântăreței și actriței Kylie Minogue.
An | Titlu | Poziție în clasament | Certificări ARIA | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS [1][2] |
FRA [3] |
GER [4][5] |
IRL [6][7] |
OL [8] |
SUE [9] |
ELV [10] |
RU [11][12] |
UK Club [12][2] |
US Dance | |||||
1990 | „Love and Kisses” | 4 | — | — | 22 | — | — | — | 8 | — | — | Gold[2] | Dannii/Love and Kisses | |
„Success” | 28 | — | — | 15 | — | — | — | 11 | — | — | ||||
„I Don't Wanna Take This Pain” | 92 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | ||||
1991 | „Jump to the Beat” | 48 | — | — | 5 | — | — | — | 8 | — | — | |||
„Baby Love” | 26 | — | — | 18 | — | — | — | 14 | — | — | ||||
1992 | „Show You the Way to Go” | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | Get Into You | ||
„Love's on Every Corner” | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | ||||
1993 | „This Is It” | 13 | — | — | 17 | — | — | — | 10 | — | — | Gold[2] | ||
„This Is the Way” | 45 | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | ||||
1994 | „Get Into You” | 79 | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | |||
1995 | „Rescue Me” (cu EuroGroove) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EuroGroove: The Best Of | ||
„Boogie Woogie” (cu EuroGroove) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1997 | „All I Wanna Do” | 11 | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | Gold[13] | Girl | |
„Everything I Wanted” | 44 | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 | — | ||||
1998 | „Disremembrance” | 53 | — | — | — | — | — | — | 21 | 1 | — | |||
„Coconut” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1999 | „Everlasting Night” | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gay & Lesbian Mardi Gras of 1999 | ||
2001 | „Who Do You Love Now?” (cu Riva) | 15 | — | 14 | 20 | 26 | 25 | 35 | 3 | 1 | 12 | Neon Nights | ||
2002 | „Put the Needle on It” | 11 | — | — | 20 | 30 | — | — | 7 | 1 | 17 | Gold[14] | ||
2003 | „I Begin to Wonder” | 14 | 7 | — | 22 | 45 | 20 | 31 | 2 | 1 | 9 | Gold[14] | ||
„Don't Wanna Lose This Feeling” | 22 | 40 | — | — | 66 | — | — | 5 | 1 | 8 | ||||
2004 | „Come and Get It” (cu J.C.A.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„You Won't Forget About Me” (cu Flower Power) | 20 | 55 | — | 22 | — | — | — | 7 | 1 | — | The Hits & Beyond / Club Disco | |||
2005 | „Perfection” (cu Soul Seekerz) | 13 | — | 30 | 38 | 28 | — | — | 11 | 1 | — | |||
2006 | „So Under Pressure” | 16 | — | — | 31 | — | — | — | 20 | 1 | — | |||
2007 | „I Can't Sleep at Night” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
„He's the Greatest Dancer” | 37 | — | — | — | — | — | 9 | — | 1 | — | Club Disco | |||
„Touch Me Like That” (cu Jason Nevins) | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 1 | — | ||||
„—” denotă material discografic care nu a intrat în clasament sau nu a fost lansat în țara respectivă. |
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite australia
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite chrono
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite france
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite dutch
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite ukcharts