În lumea modernă, Districtul Goms este un subiect care a devenit relevant în societatea de astăzi. De la începuturile sale, Districtul Goms a fost subiect de dezbateri, cercetări și opinii contradictorii. De-a lungul timpului, importanța lui Districtul Goms a crescut, generând un impact semnificativ asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele abordări și perspective care există în jurul Districtul Goms, precum și influența sa astăzi. De la origini până la implicațiile contemporane, Districtul Goms continuă să fie un subiect de interes și reflecție pentru o gamă largă de oameni și profesioniști. Printr-o analiză detaliată, ne propunem să facem lumină asupra celor mai relevante aspecte legate de Districtul Goms, cu scopul de a îmbogăți cunoștințele și de a încuraja dezbaterea informată despre acest fenomen.
Districtul Goms | |||
— Bezirk des Kantons Wallis — | |||
![]() | |||
| |||
Districtul Goms (Elveția) Poziția geografică în Elveția | |||
Coordonate: 46°27′N 8°18′E / 46.45°N 8.3°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Canton | ![]() | ||
Reședință | Münster-Geschinen | ||
Suprafață | |||
- Total | 588,3 km² | ||
Altitudine | 1.407 m.d.m. | ||
Populație (2006) | |||
- Total | 4.728 locuitori | ||
- Densitate | 8,04 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 2304 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Districtul Goms franceză District de Conches are capitala Münster VS și se află în cantonul Wallis, Elveția.
Numele comunei | Locuitori (dec. 2006) |
Suprafata in km² |
Nr-local |
---|---|---|---|
Bellwald | 434 | 13.7 | 6052 |
Binn | 156 | 65.0 | 6054 |
Blitzingen | 76 | 11.8 | 6055 |
Ernen 4 | 534 | 35.4 | 6056 |
Fiesch | 956 | 11.3 | 6057 |
Fieschertal | 285 | 173.0 | 6058 |
Grafschaft 1 | 196 | 22.6 | 6073 |
Lax | 311 | 5.0 | 6061 |
Münster-Geschinen 2 | 506 | 48.7 | 6074 |
Niederwald | 54 | 4.7 | 6064 |
Obergesteln | 221 | 14.6 | 6065 |
Oberwald | 273 | 96.9 | 6066 |
Reckingen-Gluringen 3 | 508 | 41.2 | 6075 |
Ulrichen | 218 | 44.4 | 6071 |
Total (14) | 4728 | 588.3 | 2304 |
Districtul Goms este situat în partea estică a cantonului Wallis între izvoarele râului Rhône și comuna Grengiols. Din nord în district se poate ajunge prin tunelul Lötschberg, din est și sud prin tunelul Furka ca și pasul Furka, pasul Grimsel și pasul Nufen unde se poate ajunge prin pasul Simplon.