Divizia A 1974-1975

În lumea de astăzi, Divizia A 1974-1975 a devenit un subiect de mare importanță și interes pentru o mare varietate de oameni. De la relevanța sa în sfera profesională până la impactul său asupra vieții de zi cu zi, Divizia A 1974-1975 a captat atenția persoanelor de toate vârstele și ocupațiile. Cu o istorie fascinantă și un viitor promițător, Divizia A 1974-1975 este un subiect care merită să fie explorat în profunzime. În acest articol, vom examina cele mai relevante aspecte ale Divizia A 1974-1975 și influența sa asupra diferitelor aspecte ale vieții, oferind o imagine de ansamblu care va servi ca bază pentru înțelegerea importanței și posibilelor repercusiuni ale acestuia.

Divizia A
Sezon1974-1975
Durată10 august 1974 - 29 iunie 1975
CampioanăDinamo București (Al 8-lea titlu)
Nou-promovateGalați
Chimia Râmnicu Vâlcea
Olimpia Satu Mare
RetrogradateSteagul Roșu Brașov
Chimia Râmnicu Vâlcea
Galați
Cupa CampionilorDinamo București
Cupa UEFAASA Tîrgu Mureș
Universitatea Craiova
Statistici
Meciuri306
Goluri769 (2,51 per meci)
GolgheterDudu Georgescu (33)
← Sezonul anterior
1973-74
Sezonul următor →
1975-76

Sezonul 1974-1975 al Diviziei A a fost cea de-a 57-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 37-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 10 august 1974 și s-a terminat pe 29 iunie 1975. Dinamo București a devenit campioană pentru a opta oară în istoria sa, devenind astfel, la acea vreme, clubul cu cele mai multe titluri de campioană din istoria României.

Echipe

Divizia A 1974-1975 (România)

Clasament

Sursa: LT
Loc Echipă Pct. MJ V E Î GM GP DG Calificare sau retrogradare
1. Dinamo (C) 43 34 19 5 10 63 37 +26 Cupa Campionilor 1975-76 Prima rundă
2. ASA Tîrgu Mureș 40 34 18 4 12 47 38 +9 Cupa UEFA 1975-76 Prima rundă
3. Universitatea Craiova 39 34 15 9 10 51 32 +19
4. Sportul Studențesc 36 34 15 6 13 48 49 −1 Cupa Balcanică 1976
5. Steaua București 35 34 15 5 14 59 45 +14
6. FCM Reșița 35 34 15 5 14 54 48 +6
7. Argeș Pitești 34 34 15 4 15 51 43 +8
8. UTA Arad 34 34 15 4 15 45 39 +6
9. Olimpia Satu Mare 33 34 13 7 14 38 44 −6
10. Farul 33 34 13 7 14 39 45 −6
11. Politehnica Timișoara 33 34 13 7 14 32 40 −8
12. U Cluj 33 34 12 9 13 29 38 −9
13. Poli Iași 33 34 15 3 16 45 56 −11
14. Jiul Petroșani 32 34 13 6 15 41 36 +5
15. CFR Cluj 32 34 11 10 13 26 34 −8
16. Steagul Roșu Brașov (R) 31 34 12 7 15 39 30 +9 Retrogradare în Divizia B 1975-1976
17. Chimia R Vâlcea (R) 31 34 11 9 14 35 54 −19
18. Dunărea Galați (R) 25 34 10 5 19 27 61 −34
Reguli de clasare:
1. Puncte (2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal); 2. Diferență de goluri; 3. Goluri marcate.
Câștigătorii Diviziei A, ediția 1974/1975

Dinamo București
Al 8-lea Titlu

Lider

Dinamo BucureștiOlimpia Satu Mare

Rezultate

Sursa: LT
Oaspeți ►
Gazde ▼
ASA ARG CFR CON UCR DIN RES GAL JIU OLI PIA RAM SPO SRB STE POL UTA UCL
ASA Tîrgu Mureș 2–0 2–1 3–0 0–0 2–0 2–1 4–2 1–0 2–0 3–1 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–1 2–0
Argeș Pitești 1–0 2–1 3–0 2–1 2–2 1–1 2–0 1–0 3–0 4–2 2–0 5–0 1–0 2–0 2–0 2–0 1–2
CFR Cluj 1–0 1–0 0–0 0–0 0–2 1–1 0–0 0–0 3–1 2–1 1–1 1–0 0–0 1–0 1–0 2–1 0–0
Constanța 2–0 3–1 2–0 2–1 1–1 2–0 4–1 3–1 0–0 3–0 1–1 1–0 1–0 2–0 0–0 0–1 4–1
Universitatea Craiova 2–3 2–0 1–1 1–0 3–0 3–1 6–0 0–0 3–1 5–2 3–0 3–1 1–0 2–1 1–0 2–1 5–0
Dinamo București 5–1 3–2 1–0 3–3 1–0 2–1 2–0 3–1 5–0 1–2 5–0 3–0 1–0 2–0 2–2 2–0 2–0
CSM Reșița 0–1 3–2 2–1 3–0 1–0 2–2 1–0 2–0 5–1 2–1 4–1 1–1 1–0 2–0 2–0 3–1 2–1
Galați 2–0 2–1 0–2 1–1 1–2 2–1 2–1 1–0 0–1 2–1 2–1 1–3 1–1 0–0 1–0 1–0 2–1
Jiul Petroșani 2–1 1–0 3–1 3–0 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0 0–1 5–0 0–3 0–0 0–0 6–0 2–1 1–0
Olimpia Satu Mare 1–1 2–0 1–0 2–0 0–0 1–0 1–1 0–0 2–0 3–0 3–0 4–1 2–1 2–1 2–0 3–1 1–2
Politehnica Iași 1–0 2–0 3–1 3–1 0–0 3–4 5–4 3–0 1–0 1–0 3–0 1–0 2–0 1–1 1–0 2–1 0–1
Chimia Râmnicu Vâlcea 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1 0–2 2–0 2–0 1–0 2–0 4–1 1–0 1–0 2–0 1–1 0–0 0–0
Sportul Studențesc București 1–0 3–3 1–2 2–1 1–0 1–0 1–0 3–0 3–3 0–0 3–1 3–2 2–1 4–4 1–2 1–2 2–0
Steagul Roșu Brașov 1–2 1–0 4–1 0–1 0–0 2–1 4–1 3–0 2–0 3–1 1–0 5–1 0–1 3–1 3–1 2–0 0–0
Steaua București 6–2 3–1 2–0 2–0 3–0 1–3 2–1 6–2 3–0 1–0 5–0 4–0 2–3 1–0 2–0 0–2 4–2
Politehnica Timișoara 1–1 1–0 1–0 2–0 3–1 2–1 0–1 2–0 1–1 3–1 1–0 1–0 2–0 2–2 2–1 0–0 0–2
UT Arad 1–0 3–1 0–1 3–1 2–1 0–1 3–2 4–1 2–0 2–1 4–0 1–1 1–2 0–0 3–1 2–0 1–0
Universitatea Cluj 1–0 0–2 0–0 4–0 1–1 1–0 2–1 1–0 2–1 1–1 0–0 1–1 0–0 1–0 0–1 0–2 2–1
     Câștigă gazdele;      Remiză;      Câștigă oaspeții.

Golgheteri