În lumea de astăzi, Economia statului Peru a fost un subiect care a generat mult interes și dezbatere. Fie datorită relevanței sale istorice, a impactului său asupra societății actuale sau a influenței sale în diferite domenii, Economia statului Peru a captat atenția multora. De la apariția sa și până în prezent, Economia statului Peru a ridicat o gamă largă de opinii și a făcut obiectul a numeroase studii și cercetări. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele aspecte legate de Economia statului Peru, analizând importanța acestuia, implicațiile și evoluția sa în timp.
Economia Peru | ||
---|---|---|
Monedă | 1nuevo sol (PEN) = 100 centimos | |
An fiscal | An calendaristic | |
Organizații comerciale | WTO și CSN | |
Statistici | ||
PIB (nominal) | pe locul 119 ( PIB (nominal)) | |
PIB | 165,75 milioane dolari (2006 est.) | |
creșterea PIB | 6.5% (2006 est.) | |
PIB pe cap de locuitor | 13,500 mii dolari(2006 est.) | |
PIB pe sectoare | agricultură (8.5%), industrie (26.4%), servicii (53.1%) (2001) | |
Inflație | 1.14% (2006 est.) | |
Populație sub limita sărăciei | 54% (2003 est.) | |
Forța de muncă | 9.21 milioane de oameni (estimare 2004) | |
Forța de muncă după ocupație | agricultură (9%), industrie (18%), servicii (73%) (2006 est.) | |
Șomaj | 2.1% (2006 est.) | |
Industrii principale | metale, petrol, pește, textile, alimentară, ciment, asamblare auto, oțel, navală, feronerie, lemn, rafinarea țițeiului. | |
Parteneri comerciali | ||
Exporturi | 22.69 miliarde dolari f.o.b. (2006 est.) | |
Parteneri principali | USA 30%, China 11%, Japonia 6%, Chile 5% UE, Brazilia (2006) | |
Importuri | 15.38 miliarde dolari f.o.b. (2006 est.) | |
Parteneri principali | USA 18.2%, China 8.5%, Brazilia 8%, Ecuador 7.4%, Columbia 6.1%, Argentina 5.1%, Chile 5.1%, Venezuela 4.1% (2005) | |
Finanțe publice | ||
Datorie publică | 33,8% din PIB (2006 est.) | |
Datorie externă | 29.79 miliarde dolari (2006 est.) | |
Câștiguri | 25.5 miliarde dolari (2006 est.) | |
Cheltuieli | 25.18 miliarde dolari (2006 est.) | |
Ajutor economic | 491 miliarde dolari(2002) | |
Economia statului Peru este o economie de piață caracterizată de un nivel ridicat al comerțului exterior. Până la anii '90, economia s-a bazat pe exploatarea, prelucrarea și exportul resurselor naturale, agricole și piscicole. Cu toate acestea, situația s-a schimbat în ultimii ani, cu o creștere semnificativă a exporturilor și serviciilor prestate, devenind a cincea economie din America Latină.[1][2][3][4][5]
Economia Perului este a 40-a cea mai mare din lume după PIB-ul total,[6] ea fiind caracterizată de o creștere rapidă a PIB-ului, care în 2012 a reprezentat 6,3%.[7]