În lumea de astăzi, Eschwege a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg al societății. Odată cu progresul tehnologiei și globalizarea, Eschwege a devenit din ce în ce mai importantă în viața noastră de zi cu zi. De la impactul său asupra economiei până la influența asupra culturii și politicii, Eschwege a devenit un subiect recurent de discuție în diferite domenii. În acest articol, vom explora diferitele dimensiuni și semnificații ale lui Eschwege, precum și impactul său asupra vieții noastre de zi cu zi și relevanța sa în lumea de astăzi.
Eschwege | |||
— reședință de district rural , orășel și comună urbană — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°11′N 10°3′E / 51.183°N 10.050°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Regierungsbezirk | ![]() | ||
District rural | ![]() | ||
Subdiviziuni orășenești | 7 cartiere | ||
Guvernare | |||
- Primar | Q133804348[1] (CDU) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 63,27 km² | ||
Altitudine | 211 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 20.610 locuitori | ||
- Densitate | 326 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 37269 | ||
Prefix telefonic | 05651 | ||
Cod zonal | 05651 | ||
Localități înfrățite | |||
- Mühlhausen/Thüringen | Germania | ||
- Saint-Mandé | Franța | ||
- Regen | Germania | ||
Număr de înmatriculare (auto) | ESW | ||
Prezență online | |||
www.eschwege.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Eschwege este un oraș în districtul rural Werra-Meißner din landul Hessa, Germania. Este sediul administrativ al districtului.
|title=
(ajutor)