În acest articol, vom explora în detaliu subiectul Essex, care a stârnit un mare interes în societatea de astăzi. Vom afla despre originile sale, despre evoluția ei de-a lungul timpului și despre modul în care a afectat diferitele domenii ale vieții de zi cu zi. În plus, vom aprofunda în diferitele perspective și opinii care există în jurul Essex, precum și în relevanța sa astăzi. Prin această analiză exhaustivă, vom căuta să înțelegem pe deplin ce reprezintă Essex și cum a marcat un înainte și un după în istorie.
Essex | |||
— comitat ceremonial[1] — | |||
| |||
Coordonate: 51°45′00″N 0°35′00″E / 51.75°N 0.58333333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | East of England | ||
Cod ISO 3166-2 | GB-ESS | ||
Reședință | Chelmsford | ||
Districte | 1. Harlow 2. Epping Forest 3. Brentwood 4. Basildon 5. Castle Point 6. Rochford 7. Maldon 8. Chelmsford 9. Uttlesford 10. Braintree 11. Colchester 12. Tendring 13. Thurrock (Autoritate Unitară) 14. Southend-on-Sea (Autoritate Unitară) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3.670 km² | ||
Populație (2010) | |||
- Total | 1.737.900 locuitori | ||
- Densitate | 473,5 loc./km² | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Prezență online | |||
http://www.essex.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Essex | |||
Modifică date / text |
Essex este un comitat în estul Angliei.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|