În acest articol, vom explora impactul Fear Factory asupra diferitelor aspecte ale societății contemporane. De la influența sa în sfera profesională până la semnificația sa în sfera personală, Fear Factory a generat o dezbatere și o reflecție profundă în jurul relevanței și implicațiilor sale. De-a lungul anilor, Fear Factory a devenit un subiect de interes nu numai pentru specialiști și cadre universitare, ci și pentru publicul larg. Printr-o analiză cuprinzătoare, căutăm să înțelegem importanța Fear Factory în viața noastră de zi cu zi și să examinăm îndeaproape modul în care modelează lumea noastră de astăzi.
Fear Factory | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Origine | ![]() |
Gen muzical | industrial metal, death metal, groove metal, alternative metal, thrash metal, heavy metal |
Data formării | ![]() |
Ani de activitate | 1989–2002, 2003-2006, 2009-prezent |
Case de discuri | Liquid 8 Records Roadrunner Records Candlelight Records |
Membri | |
Burton C. Bell Dino Cazares Gene Hoglan Byron Stroud | |
Foști membri | |
Christian Olde Wolbers Raymond Herrera Andrew Shives John Bechdel Reynor Diego Dave Gibney Andy Romero Rhys Fulber | |
Discografie | |
Listă completă | Fear Factory discography ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Fear Factory este o formație americană de muzică metal fondată în 1990 în Los Angeles, California, de către Burton C. Bell (voce), Dino Cazares (chitară), Andrew Shives (chitară bas) și Raymond Herrera (baterie).
Titlu | Anul | Cea mai bună poziție în top | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Sales [2] |
US Alt. [3] |
US Main. Rock [4] |
UK [5] | ||||
"Dog Day Sunrise" | 1996 | — | — | — | 99 | Demanufacture | |
"Burn" | 1997 | — | — | — | 97 | Remanufacture | |
"Resurrection" | 1998 | — | — | — | 98 | Obsolete | |
"Shock"[6] | — | — | — | — | |||
"Cars" | 1999 | — | 38 | 16 | 57 | ||
"Descent" | — | — | 38 | — | |||
"Linchpin" | 2001 | — | — | 31 | 85 | Digimortal | |
"Invisible Wounds (Dark Bodies)"[7] | — | — | — | — | |||
"Sangre de Niños" | 2002 | — | — | — | — | Concrete | |
"Bite the Hand That Bleeds" | 2004 | 47 | — | — | — | Archetype | |
"Supernova"[8] | 2005 | — | — | — | — | Transgression | |
"Powershifter"[9] | 2009 | — | — | — | — | Mechanize | |
"Fear Campaign"[10] | 2010 | — | — | — | — | ||
"Final Exit"[10] | — | — | — | — | |||
"Recharger"[11] | 2012 | — | — | — | — | The Industrialist | |
"New Messiah" | |||||||
"The Industrialist" | |||||||
"Soul Hacker" | 2015 | Genexus | |||||
"Protomech" | |||||||
"Dielectric" | |||||||
"—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. |
Title | Year | Director(s) |
---|---|---|
"Replica" | 1995 | Bill Ward |
"Resurrection" | 1999 | William Morrison |
"Cars" | ||
"Linchpin" | 2002 | Thomas Mignone |
"Cyberwaste" | 2004 | Dale Resteghini[12] |
"Archetype" | Cesario Montano[13] | |
"Bite the Hand That Bleeds" | Eric Chase[14] | |
"Transgression" | 2006 | Michael Sarna[15] |
"Moment of Impact" | ||
"Fear Campaign" | 2010 | Ian McFarland and Mike Pecci[16] |
"Powershifter" | Myles Dyer[17] | |
"The Industrialist" | 2012 | James Zahn[18] |
"Dielectric" | 2015 | Ramon Boutsiveth |
"Expiration Date" | 2016 |
Puteți găsi mai multe informații despre Fear Factory prin căutarea în proiectele similare ale Wikipediei, grupate sub denumirea generică de „proiecte surori”: | |
![]() |
Definiții și traduceri în Wikționar |
![]() |
Imagini și media la Commons |
![]() |
Citate la Wikicitat |
![]() |
Texte sursă la Wikisursă |
![]() |
Manuale la Wikimanuale |
![]() |
Resurse de studiu la Wikiversitate |