Ferrals-les-Corbières | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°9.00′N 2°43.80′E / 43.15000°N 2.73000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Aude | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,95 km² | ||
Altitudine[5] | 100 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1.106 locuitori | ||
- Densitate | 69,34 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 11200 | ||
Cod INSEE | 11140 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ferrals-les-Corbières este o comună în departamentul Aude din sudul Franței. În avea o populație de 1.267 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)