În acest articol vom explora în profunzime subiectul Format:Infocaseta Aeroport. De la origini și până la impactul său asupra societății actuale, Format:Infocaseta Aeroport a captat atenția savanților, experților și fanilor deopotrivă. De-a lungul anilor, Format:Infocaseta Aeroport a jucat un rol esențial în diverse domenii, de la politică la cultura populară. Printr-o analiză detaliată, vom examina diferitele fațete ale Format:Infocaseta Aeroport și evoluția sa în timp. Prin cercetare și dezbatere, sperăm să facem lumină asupra acestui subiect atât de relevant astăzi.
Descriere scurtă a formatului și a scopului său.
{{Infocaseta Aeroport | Nume = | nativename = | nativename-a = | nativename-r = | IATA = | ICAO = | coordonate = | logo = | imagine = | descriere = | proprietar = | operator = | suprafață = | altitudine = | terminale = | linii_aeriene = | destinații = | pasageri = | mărfuri = | trafic_de_avioane = | capacitate = | angajați = | distanță = | tren = | stradă = | unghiul_pistei = | dimensiunile_pistei = | suprafața_pistei = | unghiul_pistei2 = | dimensiunile_pistei2= | suprafața_pistei2 = | unghiul_pistei3 = | dimensiunile_pistei3= | suprafața_pistei3 = | extra = }}
Aeroportul Internațional Henri Coandă | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | OTP[1] | |||||||||
Cod ICAO | LROP[1] | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 44°34′16″N 26°05′06″E / 44.57111°N 26.08500°E[2] | |||||||||
Altitudine | 95 m[2] | |||||||||
Stradă | DN1 | |||||||||
Distanță până în centrul orașului | 16 km | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Terminale | 4 | |||||||||
Legături feroviare | Gara București | |||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Operator | Compania Națională Aeroporturi București S.A. | |||||||||
Pasageri | 4.917.952 (2010) | |||||||||
Mărfuri | 17 423 t | |||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Modifică date / text ![]() |
{{Infocaseta Aeroport | nume = Aeroportul Internațional Henri Coandă | imagine = ] | IATA = OTP<ref name="a">, airportguide.com, accesat 2010-06-16</ref> | ICAO = LROP<ref name="a"/> | coordonate = {{coor dms|44|34|16|N|26|05|06|E|type:airport}}<ref name="f">, flylevel.ro, accesat 2010-06-17</ref> | distanță = 16 km | tren=Gara ] | stradă = ] | operator = ] | suprafață = | altitudine = 95 m<ref name="f"/> | terminale = 4 | linii aeriene = 38 | destinații = | pasageri = 4.917.952 (2010) | mărfuri = 17 423 t | trafic de avioane = 66 332 | capacitate = | angajați = | unghiul_pistei = 08L / 26R<ref name="f"/> | dimensiunile_pistei = 3500 x 45 | suprafața_pistei = ] 74 (]) | unghiul_pistei2 = 08R / 26L<ref name="f"/> | dimensiunile_pistei2 = 3500 x 45 | suprafața_pistei2 = ] 74 (]) }}