În lumea de astăzi, Frugerès-les-Mines joacă un rol fundamental în societate. Importanța sa acoperă multiple aspecte, de la impactul asupra economiei până la influența asupra culturii populare. De-a lungul istoriei, Frugerès-les-Mines a fost subiect de studiu și dezbatere, generând nenumărate opinii și teorii care încearcă să-i înțeleagă adevăratul sens. În acest articol, ne vom adânci în lumea fascinantă a lui Frugerès-les-Mines, explorând diferitele sale fațete și relevanța în viața de zi cu zi. Vom afla despre impactul său asupra vieții oamenilor, precum și despre rolul său în modelarea lumii actuale. Alăturați-vă nouă în această călătorie pentru a descoperi tot ce are de oferit Frugerès-les-Mines.
Frugères-les-Mines | |
— Comună — | |
Poziția geografică | |
Coordonate: 45°23′11″N 3°18′24″E / 45.38639°N 3.30667°E | |
---|---|
Țară | ![]() |
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi |
Departament | Haute-Loire |
Suprafață[2] | |
- Total | 1,08 km² |
Altitudine[5] | 456 m.d.m. |
Populație (2009[1]) | |
- Total | 515 locuitori |
- Densitate | 476,85 loc./km² |
Fus orar | UTC+1 |
Cod poștal | 43250 |
Cod INSEE | 43099 |
Prezență online | |
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |
![]() | |
Modifică date / text ![]() |
Frugères-les-Mines este o comună în departamentul Haute-Loire, Franța. În 2014 avea o populație de 550 de locuitori.[1]
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 166 | — |
1800 | 181 | +9.0% |
1806 | 190 | +5.0% |
1821 | 190 | +0.0% |
1831 | 247 | +30.0% |
1836 | 215 | −13.0% |
1841 | 300 | +39.5% |
1846 | 304 | +1.3% |
1851 | 322 | +5.9% |
1856 | 329 | +2.2% |
1861 | 341 | +3.6% |
1866 | 368 | +7.9% |
1872 | 378 | +2.7% |
1876 | 403 | +6.6% |
1881 | 429 | +6.5% |
1886 | 455 | +6.1% |
1891 | 424 | −6.8% |
1896 | 531 | +25.2% |
1901 | 545 | +2.6% |
1906 | 533 | −2.2% |
1911 | 534 | +0.2% |
1921 | 450 | −15.7% |
1926 | 435 | −3.3% |
1931 | 430 | −1.1% |
1936 | 379 | −11.9% |
1946 | 396 | +4.5% |
1954 | 449 | +13.4% |
1962 | 491 | +9.4% |
1968 | 524 | +6.7% |
1975 | 564 | +7.6% |
1982 | 647 | +14.7% |
1990 | 567 | −12.4% |
1999 | 498 | −12.2% |
2004 | 496 | −0.4% |
2006 | 520 | +4.8% |
2007 | 519 | −0.2% |
2008 | 517 | −0.4% |
2009 | 515 | −0.4% |
2010 | 510 | −1.0% |
2011 | 515 | +1.0% |
2012 | 527 | +2.3% |
2013 | 538 | +2.1% |
2014 | 550 | +2.2% |
Sainte-Florine | ||
![]() |
||
Vergongheon |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)