Astăzi, vrem să dedicăm un spațiu pentru a vorbi despre Gaborone, un subiect care a căpătat relevanță în ultima vreme. Gaborone este o problemă care ne preocupă pe toți, deoarece are un impact direct asupra vieții noastre. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferite aspecte și perspective legate de Gaborone, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și completă asupra acestui subiect. Vom aborda importanța sa, evoluția ei în timp, implicațiile sale în societatea actuală și proiecția ei în viitor. Fără îndoială, Gaborone este un subiect fascinant care ne invită să reflectăm și să analizăm influența sa asupra contextelor noastre personale și colective.
Gaborone | |||
— Capitala Botswanei — | |||
| |||
Poreclă: Gabs, GC, Gabz, G-City | |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 24°39′29″S 25°54′44″E / 24.65806°S 25.91222°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
District | South-East | ||
Fondat | 1964[2] | ||
Numit după | Kgosi Gaborone | ||
Guvernare | |||
- Primar | Haskins Nkaigwa (Botswana Movement for Democracy, 2011) | ||
Suprafață | |||
- Total | 169 km² | ||
Altitudine | 1.014 m.d.m. | ||
Populație (est. 2011)[1] | |||
- Total | 231.626 locuitori | ||
Fus orar | CAT (UTC+2) | ||
Prefix telefonic | 00267 | ||
Localități înfrățite | |||
- Burbank | ![]() | ||
- Zhejiang | ![]() | ||
- Västerås | ![]() | ||
Prezență online | |||
Gaborone Consiliul Local GeoNames ![]() Facebook Places ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Gaborone este cel mai mare oraș și capitala Botswanei. Situat în sud-estul țării, este cel mai important centru industrial și universitar al țării.
Consiliul local este compus din 35 de consilieri împărțiți astfel:
Partid | Consilieri | Componența Consiliului | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana Democratic Party | 15 | ||||||||||||||||
Botswana Movement for Democracy | 11 | ||||||||||||||||
Botswana Congress Party | 8 | ||||||||||||||||
Botswana National Front | 1 |
Sunt 3 orașe înfrățite cu Gaborone:
Temperatura medie a aerului (media lunară și anuală)[6] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anual | |
31° | 30° | 29° | 26° | 23° | 21° | 21° | 24° | 27° | 29° | 30° | 30° | 26,7° | |
22° | 21° | 19° | 16° | 12° | 7° | 7° | 11° | 15° | 18° | 20° | 21° | 15,8° |
|date=
(ajutor)
The last event was the signing ceremony for a twinning arrangement between Zhejiang Province and the Gaborone City Council.
Materiale media legate de Gaborone la Wikimedia Commons